東京地方裁判所本庁の売却結果
東京地方裁判所
住 所:〒152-8527 東京都目黒区、目黒本町二丁目26番14号
交通機関:東急東横線「学芸大学駅」東口から 徒歩13分
東急バス・都営バス (JR目黒駅西口から)「二子玉川駅」,「弦巻営業所」,「等々力操車場」行き「鷹番」下車 徒歩約3分
「大岡山小学校前」行き「清水公園入口」下車 徒歩約3分
住 所:〒152-8527 東京都目黒区、目黒本町二丁目26番14号
交通機関:東急東横線「学芸大学駅」東口から 徒歩13分
東急バス・都営バス (JR目黒駅西口から)「二子玉川駅」,「弦巻営業所」,「等々力操車場」行き「鷹番」下車 徒歩約3分
「大岡山小学校前」行き「清水公園入口」下車 徒歩約3分
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 足立区、 荒川区、 板橋区、江戸川区、 大田区、 葛飾区、北区、 江東区、 品川区、渋谷区、 新宿区、 杉並区、墨田区、 世田谷区、 台東区、中央区、 千代田区、 豊島区、中野区、 練馬区、文京区、港区、 目黒区、青ヶ島村、 大島町、 小笠原村、神津島村、 利島村、 新島村、八丈町 御蔵島村、 三宅村
- 関東地方
- 中部地方
- 近畿地方
- 中国・四国地方
開札期日:平成23年4月14日
■土地 |
事件番号 | 物件 番号 |
所在地 | 売却基準 価額(円) |
売却価額(円) | 開札 結果 |
入札 者数 (人) |
落札 者 資格 |
平成22年(ケ)第1856号 | 1 | 大田区田園調布四丁目18番14 | 84,420,000 | 103,000,000 | 売却 | 3 | 法人 |
■戸建て |
事件番号 | 物件 番号 |
所在地 | 売却基準 価額(円) |
売却価額(円) | 開札 結果 |
入札 者数 (人) |
落札 者 資格 |
平成22年(ケ)第876号 | 1 2 |
千代田区飯田橋三丁目20番4 | 215,310,000 | 510,000,000 | 売却 | 5 | 法人 |
平成22年(ケ)第876号 | 3 4 |
変更 | |||||
平成22年(ケ)第1461号 | 1 2 |
豊島区南長崎二丁目 2137番10 |
8,030,000 | 18,042,000 | 売却 | 22 | 法人 |
平成22年(ケ)第1516号 | 1 2 |
中央区銀座八丁目109番13 | 101,450,000 | 123,105,000 | 売却 | 7 | 法人 |
平成22年(ケ)第1516号 | 3 4 |
港区新橋一丁目10番4 | 86,540,000 | 118,000,119 | 売却 | 9 | 法人 |
平成22年(ケ)第1538号 | 1 2 |
取下 | |||||
平成22年(ケ)第1642号 | 1 | 北区田端一丁目271番地 | 15,060,000 | 23,456,789 | 売却 | 8 | 個人 |
平成22年(ケ)第1652号 | 1 | 北区志茂一丁目34番地46、34番地53 | 7,920,000 | 13,000,000 | 売却 | 6 | 法人 |
平成22年(ケ)第1686号 | 1 2 3 |
目黒区下目黒三丁目277番12 | 34,300,000 | 40,788,000 | 売却 | 6 | 法人 |
平成22年(ケ)第1757号 | 1 2 |
取下 | |||||
平成22年(ケ)第1757号 | 3 | 取下 | |||||
平成22年(ケ)第1790号 | 1 2 3 |
練馬区桜台二丁目4番10 | 12,220,000 | 19,000,000 | 売却 | 7 | 法人 |
平成22年(ケ)第1797号 | 1 2 |
足立区西新井六丁目907番31 | 10,100,000 | 15,800,000 | 売却 | 10 | 法人 |
平成22年(ケ)第1831号 | 1 2 |
変更 | |||||
平成22年(ケ)第1846号 | 1 2 |
豊島区西巣鴨二丁目616番28 | 88,360,000 | 171,333,000 | 売却 | 17 | 法人 |
平成22年(ケ)第1919号 | 1 2 |
延期 | |||||
平成22年(ケ)第1926号 | 1 2 3 4 |
取下 | |||||
平成22年(ケ)第1934号 | 1 2 |
品川区西品川一丁目992番9 | 11,810,000 | 21,630,000 | 売却 | 7 | 個人 |
平成22年(ケ)第1934号 | 3 4 |
品川区大井二丁目4120番6 | 19,000,000 | 27,000,000 | 売却 | 6 | 法人 |
平成22年(ケ)第1962号 | 1 2 |
荒川区東尾久五丁目2532番5 | 38,020,000 | 60,666,666 | 売却 | 11 | 法人 |
平成22年(ケ)第1973号 | 1 2 |
足立区北加平町260番4 | 11,400,000 | 13,190,000 | 売却 | 6 | 法人 |
平成22年(ケ)第1974号 | 1 | 足立区足立二丁目1248番地4 | 9,090,000 | 12,500,000 | 売却 | 4 | 法人 |
平成22年(ケ)第1980号 | 1 | 墨田区京島一丁目97番地3 | 10,630,000 | 21,399,000 | 売却 | 10 | 法人 |
平成22年(ケ)第2046号 | 1 2 |
葛飾区南水元一丁目1195番5 | 10,930,000 | 17,100,000 | 売却 | 12 | 法人 |
平成22年(ケ)第2069号 | 1 2 3 |
足立区堀之内二丁目11番38 | 17,230,000 | 19,580,000 | 売却 | 2 | 法人 |
平成22年(ケ)第2110号 | 1 2 |
江戸川区一之江町3010番2 | 27,530,000 | 35,090,900 | 売却 | 7 | 法人 |
平成22年(ケ)第2119号 | 1 2 3 |
取下 | |||||
平成22年(ヌ)第315号 | 1 2 |
中野区野方一丁目1番14 | 12,390,000 | 20,544,000 | 売却 | 12 | 個人 |
■マンション |
事件番号 | 物件 番号 |
所在地 | 売却基準 価額(円) |
売却価額(円) | 開札 結果 |
入札 者数 (人) |
落札 者 資格 |
平成21年(ケ)第3143号 | 4 5 6 |
中野区本町一丁目606番地1、606番地8 | 199,810,000 | 不売 | |||
平成22年(ケ)第919号 | 1 2 3 |
江東区東砂四丁目233番5 | 3,540,000 | 3,200,000 | 売却 | 3 | 法人 |
平成22年(ケ)第935号 | 1 | 板橋区志村一丁目10番地2、10番地17 | 3,120,000 | 5,022,000 | 売却 | 12 | 法人 |
平成22年(ケ)第1215号 | 1 | 世田谷区上北沢四丁目1043番地10、1043番地9 |
3,990,000 | 3,900,000 | 売却 | 4 | 個人 |
平成22年(ケ)第1427号 | 1 | 大田区南雪谷一丁目208番地1 | 21,210,000 | 31,060,000 | 売却 | 20 | 法人 |
平成22年(ケ)第1663号 | 1 2 |
新宿区百人町一丁目226番12 | 3,030,000 | 2,777,000 | 売却 | 3 | 個人 |
平成22年(ケ)第1725号 | 1 | 文京区千石四丁目18番地2、2番地1 | 6,070,000 | 9,210,000 | 売却 | 13 | 個人 |
平成22年(ケ)第1786号 | 1 | 世田谷区世田谷二丁目301番地21 | 5,760,000 | 9,160,000 | 売却 | 18 | 法人 |
平成22年(ケ)第1794号 | 1 | 江戸川区北小岩四丁目605番地16 | 14,820,000 | 24,000,000 | 売却 | 9 | 法人 |
平成22年(ケ)第1811号 | 1 | 台東区台東一丁目222番地1、222番地2、223番地3、223番地4、223番地5 | 13,970,000 | 20,739,000 | 売却 | 16 | 法人 |
平成22年(ケ)第1823号 | 1 2 3 |
港区白金三丁目82番63 | 11,430,000 | 16,209,999 | 売却 | 8 | 法人 |
平成22年(ケ)第1858号 | 1 | 葛飾区東水元五丁目44番地10 | 10,090,000 | 14,740,000 | 売却 | 10 | 法人 |
平成22年(ケ)第1864号 | 1 2 |
北区志茂三丁目16番1 | 7,130,000 | 8,000,000 | 売却 | 3 | 法人 |
平成22年(ケ)第1871号 | 1 2 |
取下 | |||||
平成22年(ケ)第1916号 | 1 | 文京区本郷一丁目125番地8 | 58,100,000 | 81,360,000 | 売却 | 23 | 法人 |
平成22年(ケ)第1938号 | 1 | 取下 | |||||
平成22年(ケ)第1940号 | 1 | 取下 | |||||
平成22年(ケ)第1968号 | 1 | 台東区北上野二丁目55番地7 | 4,450,000 | 9,000,000 | 売却 | 12 | 法人 |
平成22年(ケ)第1975号 | 1 | 墨田区墨田一丁目128番地1、128番地3 | 12,900,000 | 18,701,870 | 売却 | 21 | 法人 |
平成22年(ケ)第1976号 | 1 | 世田谷区給田四丁目919番地1 | 8,370,000 | 9,557,700 | 売却 | 3 | 法人 |
平成22年(ケ)第1985号 | 1 | 取下 | |||||
平成22年(ケ)第2006号 | 1 | 取下 | |||||
平成22年(ケ)第2017号 | 1 | 渋谷区大山町1049番地50 | 43,400,000 | 63,400,000 | 売却 | 10 | 法人 |
平成22年(ケ)第2030号 | 1 | 取下 | |||||
平成22年(ケ)第2033号 | 1 | 取下 | |||||
平成22年(ケ)第2035号 | 1 | 江東区南砂五丁目538番地1 | 5,830,000 | 9,130,000 | 売却 | 7 | 法人 |
平成22年(ケ)第2040号 | 1 2 |
台東区西浅草二丁目73番4 | 5,710,000 | 8,000,000 | 売却 | 7 | 法人 |
平成22年(ケ)第2053号 | 1 | 港区芝浦二丁目3番地40 | 10,080,000 | 15,000,000 | 売却 | 11 | 法人 |
平成22年(ケ)第2060号 | 1 | 中野区本町一丁目1番地1 | 6,520,000 | 8,816,600 | 売却 | 9 | 個人 |
平成22年(ケ)第2066号 | 1 | 世田谷区瀬田二丁目831番地29 | 15,790,000 | 32,501,000 | 売却 | 20 | 法人 |
平成22年(ケ)第2067号 | 1 | 足立区鹿浜四丁目4番地1、4番地16、4番地13 | 12,100,000 | 14,499,744 | 売却 | 8 | 法人 |
平成22年(ケ)第2068号 | 1 | 足立区鹿浜四丁目4番地1、4番地16、4番地13 | 6,980,000 | 7,115,000 | 売却 | 2 | 法人 |
平成22年(ケ)第2082号 | 1 | 練馬区氷川台四丁目85番地21 | 5,050,000 | 6,100,000 | 売却 | 3 | 法人 |
平成22年(ケ)第2093号 | 1 | 取下 | |||||
平成22年(ケ)第2102号 | 1 | 葛飾区白鳥一丁目1795番地1 | 12,610,000 | 22,599,999 | 売却 | 27 | 法人 |
平成22年(ケ)第2120号 | 1 | 足立区谷在家二丁目21番地1、21番地19、21番地3 | 11,900,000 | 16,157,700 | 売却 | 10 | 法人 |
平成22年(ケ)第2123号 | 1 | 板橋区中板橋1番地12 | 16,280,000 | 19,371,494 | 売却 | 13 | 法人 |
平成22年(ケ)第2124号 | 1 | 世田谷区千歳台四丁目15番地4 | 19,400,000 | 26,881,000 | 売却 | 7 | 法人 |
平成22年(ケ)第2128号 | 1 2 |
墨田区千歳一丁目4番7 | 16,020,000 | 20,271,000 | 売却 | 5 | 法人 |
平成22年(ケ)第2130号 | 1 | 墨田区八広六丁目30番地3 | 14,940,000 | 22,250,000 | 売却 | 13 | 法人 |
平成22年(ケ)第2147号 | 1 | 取下 | |||||
平成22年(ケ)第2155号 | 1 | 板橋区三園一丁目5番地1 | 12,190,000 | 13,935,500 | 売却 | 13 | 法人 |
平成22年(ヌ)第282号 | 1 3-1 4-1 |
港区芝四丁目111番地1 | 17,150,000 | 22,600,000 | 売却 | 2 | 法人 |
平成22年(ヌ)第282号 (平成22年(ケ)第1930号) |
8 10 |
港区芝浦二丁目3番3 | 8,420,000 | 11,796,000 | 売却 | 5 | 法人 |
平成22年(ヌ)第282号 (平成22年(ケ)第1930号) |
9 11 |
港区芝浦二丁目3番3 | 9,260,000 | 12,796,000 | 売却 | 5 | 法人 |
平成22年(ヌ)第321号 | 1 | 葛飾区白鳥四丁目1960番地68 | 6,410,000 | 5,910,000 | 売却 | 2 | 法人 |