甲府地方裁判所本庁の売却結果
甲府地方裁判所
住所等: 〒400-0032甲府市中央一丁目10番7号
最寄り駅: JR中央本線甲府駅,JR身延線甲府駅
当庁までは,甲府駅南口から平和通りを南へ徒歩15分
交通機関
【東京方面から】
新宿駅より特急あずさ号で約1時間30分
新宿駅西口より高速バスで約2時間
【静岡方面から】
静岡駅より特急ふじかわで約2時間20分
【長野方面から】
松本駅より特急あずさ号で約1時間30分
住所等: 〒400-0032甲府市中央一丁目10番7号
最寄り駅: JR中央本線甲府駅,JR身延線甲府駅
当庁までは,甲府駅南口から平和通りを南へ徒歩15分
交通機関
【東京方面から】
新宿駅より特急あずさ号で約1時間30分
新宿駅西口より高速バスで約2時間
【静岡方面から】
静岡駅より特急ふじかわで約2時間20分
【長野方面から】
松本駅より特急あずさ号で約1時間30分
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 上野原市、大月市、甲斐市、北都留郡、甲州市、甲府市、中央市、都留市、中巨摩郡、西八代郡、韮崎市、笛吹市、富士吉田市、北杜市、南アルプス市、南巨摩郡、南都留郡、山梨市
- 関東地方
- 中部地方
- 近畿地方
- 中国・四国地方
開札期日 | 平成29年1月19日 |
---|
土地
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2,3,4 | 南巨摩郡身延町梅平字長割648番 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 甲府市千塚一丁目315番1 | 売却 | 5 | 法人 |
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2,3,4,5,6,7,8 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
6,7,8,9,10 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
4,5 | 甲府市上町字大土井 1730番地1 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 韮崎市旭町上條南割字樫山 2706番地1 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 甲斐市亀沢字中下 3866番地1 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 韮崎市本町一丁目 2047番地 | 売却 | 5 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5 | − | 変更 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 甲斐市富竹新田字東耕地 621番地1 | 売却 | 8 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 西八代郡市川三郷町黒沢字町尻 379番地6 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 西八代郡市川三郷町上野字籠鼻 762番地2 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 大月市猿橋町桂台二丁目 7番地6 | 売却 | 7 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 笛吹市春日居町国府字池ノ尻 215番地 | 売却 | 5 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 南アルプス市小笠原字上町西 367番地4、368番地2 | 売却 | 4 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
4,5,6,7,8,9,10 | 笛吹市春日居町熊野堂字市道 423番地2、421番地5、421番地6 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 南巨摩郡身延町下部字岩下 144番地4 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 甲斐市龍地字垈間 3706番地1 | 売却 | 8 | 法人 |
マンション
該当データがありません。