山形地方裁判所本庁の売却結果
山形地方裁判所
【所 在】〒990-8531山形市旅篭町二丁目4番22号
【経路等】JR山形駅東口から寒河江方面または天童方面行きバス乗車,山形市役所前停留所下車,徒歩1分
【連絡先】山形地方裁判所民事部執行係
【電 話】023-623-9511(代表)
【受付時間】月曜日~金曜日(ただし,祝日,12月29日~1月3日を除く。) 午前8時30分~午後5時15分
【所 在】〒990-8531山形市旅篭町二丁目4番22号
【経路等】JR山形駅東口から寒河江方面または天童方面行きバス乗車,山形市役所前停留所下車,徒歩1分
【連絡先】山形地方裁判所民事部執行係
【電 話】023-623-9511(代表)
【受付時間】月曜日~金曜日(ただし,祝日,12月29日~1月3日を除く。) 午前8時30分~午後5時15分
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 尾花沢市、上山市、北村山郡、寒河江市、新庄市、天童市、長井市、南陽市、西置賜郡、西村山郡、東置賜郡、東根市、東村山郡、村山市、最上郡、山形市、米沢市
- 関東地方
- 中部地方
- 近畿地方
- 中国・四国地方
開札期日 | 平成27年10月22日 |
---|
土地
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,31,32 | 天童市大字乱川字下川原544番1 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
23 | 天童市大字蔵増字東浦北1338番1 | 売却 | 19 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
5 | 東置賜郡高畠町大字夏茂元夏刈字中寝鹿1378番1 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
8 | 東置賜郡高畠町大字夏茂元夏刈字東道端1570番4 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
26,27,28,29,30 | 西村山郡河北町大字溝延字サビ547番1 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 山形市蔵王温泉字丈二田1128番3 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
9 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
12,13,14,15 | − | 変更 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
3 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
7 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
2,3,4 | 山形市蔵王温泉字川原875番8 | 売却 | 2 | 個人 |
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 天童市大字清池字村西821番地7 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 東根市大字羽入字藤内1901番地23 | 売却 | 10 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 東置賜郡川西町大字朴沢字屋敷田1482番地・1483番地・1485番地合併2 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
6,7,9,10,12 | 東置賜郡高畠町大字夏茂元夏刈字東道端1573番地,1665番地,1573番地2 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,4,5,6,8 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | − | 不売 | − | − |
マンション
該当データがありません。