和歌山地方裁判所本庁の売却結果
和歌山地方裁判所
住所等 〒640-8143和歌山市二番丁1番地
電話番号等 TEL 073-422-4191
経路・最寄駅等
JR和歌山駅から和歌山バス乗車「公園前」バス停下車徒歩3分
南海和歌山市駅から和歌山バス乗車「公園前」バス停下車徒歩3分
住所等 〒640-8143和歌山市二番丁1番地
電話番号等 TEL 073-422-4191
経路・最寄駅等
JR和歌山駅から和歌山バス乗車「公園前」バス停下車徒歩3分
南海和歌山市駅から和歌山バス乗車「公園前」バス停下車徒歩3分
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 有田郡、有田市、伊都郡、岩出市、海草郡、海南市、紀の川市、橋本市、和歌山市
- 関東地方
- 中部地方
- 近畿地方
- 中国・四国地方
開札期日 | 平成31年3月1日 |
---|
土地
該当データがありません。
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2 | 和歌山県紀の川市貴志川町神戸字貫井107番地24 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
3,4 | 和歌山県伊都郡九度山町大字慈尊院字外島1081番地1 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 和歌山市南田辺丁15番地 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 和歌山県岩出市曽屋字白才407番地10 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5,6 | 和歌山県橋本市御幸辻字北山ノ内長尾770番地158,770番地157,770番地50,770番地49,942番地16 | 売却 | 5 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 和歌山県海南市船尾字東濱194番地130 | 売却 | 2 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 和歌山県有田市宮原町滝川原字下川原286番地3 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 和歌山市冬野字蟹田1220番地8 | 売却 | 8 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 和歌山市直川字高井垣内1219番地18 | 売却 | 8 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 和歌山市市小路字梶取後227番地8 | 売却 | 5 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 和歌山県橋本市神野々字西石田1026番地22 | 売却 | 10 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 和歌山市西庄字東池ノ内85番地5 | 売却 | 6 | 法人 |
マンション
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2,3,4,5,6,7 | − | 不売 | − | − |
その他
該当データがありません。