東京地方裁判所立川支部の売却結果
東京地方裁判所立川支部
住 所 : 〒190-8571 東京都立川市緑町10番地の4
交通機関 : JR立川駅北口より徒歩25分
多摩都市モノレール高松駅より徒歩5分
JR立川駅北口バスのりば②番より「裁判所前」下車徒歩1分
住 所 : 〒190-8571 東京都立川市緑町10番地の4
交通機関 : JR立川駅北口より徒歩25分
多摩都市モノレール高松駅より徒歩5分
JR立川駅北口バスのりば②番より「裁判所前」下車徒歩1分
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 昭島市、 あきる野市、 稲城市、 青梅市、 清瀬市、 国立市、 小金井市、 国分寺市、 小平市、 狛江市、 立川市、 多摩市、 調布市、 西多摩郡 西東京市、 八王子市、 羽村市、 東久留米市、 東村山市、 東大和市、 日野市、 府中市、 福生市、 町田市、 三鷹市、 武蔵野市、 武蔵村山市
- 関東地方
- 中部地方
- 近畿地方
- 中国・四国地方
開札期日 | 平成30年12月18日 |
---|
土地
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
8,9 | 西多摩郡奥多摩町棚澤字船川沢318番2 | 売却 | 3 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
16,17,18,19,20,21,22 | 西多摩郡奥多摩町棚澤字古里付18番1 | 売却 | 6 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 青梅市根ヶ布一丁目685番4 | 売却 | 1 | 法人 |
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
4,5,38 | 西多摩郡奥多摩町棚澤字車屋敷736番地1 | 売却 | 3 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 多摩市桜ケ丘三丁目31番地3 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | あきる野市野辺字下田68番地4 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5 | 町田市山崎町字八号1266番地3 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | あきる野市二宮東二丁目7番地37 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 西東京市田無町二丁目154番地12 | 売却 | 31 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 町田市金井町字二十四号2744番地40 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 八王子市弐分方町39番地4 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | 八王子市美山町1435番地6 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 町田市西成瀬一丁目2712番地93 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 三鷹市牟礼五丁目1763番地16 | 売却 | 13 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | 町田市成瀬五丁目5034番地35、5034番地33 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | 西多摩郡瑞穂町長岡四丁目39番地36、39番地37 | 売却 | 5 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 八王子市絹ケ丘三丁目513番地81 | 売却 | 8 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | 八王子市中野山王二丁目1828番地3 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 町田市南つくし野四丁目8番地16 | 売却 | 13 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 青梅市畑中一丁目378番地5 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 武蔵村山市学園一丁目70番地11 | 売却 | 14 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | あきる野市山田字林際571番地2 | 売却 | 5 | 法人 |
マンション
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
33 | 青梅市東青梅一丁目2番地5、3番地6 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 東村山市恩多町二丁目30番地2 | 売却 | 2 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 西東京市東町三丁目295番地1 | 売却 | 7 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 西東京市泉町六丁目2305番地1 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 武蔵野市吉祥寺北町三丁目1107番地1 | 売却 | 5 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 羽村市栄町二丁目19番地2 | 売却 | 11 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 調布市布田一丁目50番地1 | 売却 | 51 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 立川市上砂町五丁目15番地1 | 売却 | 13 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 八王子市八幡町5番地18 | 売却 | 11 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 府中市住吉町一丁目58番地3 | 売却 | 21 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 東大和市桜が丘二丁目228番地2 | 売却 | 17 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 東村山市栄町三丁目20番地6 | 売却 | 15 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 青梅市師岡町三丁目10番地2 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 国分寺市南町三丁目2700番地96、2700番地97、2700番地102 | 売却 | 13 | 法人 |
その他
該当データがありません。