宇都宮地方裁判所大田原支部の売却結果
宇都宮地方裁判所大田原支部
住所等 〒324-0056 大田原市中央2-3-25
電話番号 0287-22-2112(代)
経路・最寄駅など JR宇都宮線西那須駅 下車東口から大田原営業所行きバス乗車(所要時間約15分)裁判所下車
住所等 〒324-0056 大田原市中央2-3-25
電話番号 0287-22-2112(代)
経路・最寄駅など JR宇都宮線西那須駅 下車東口から大田原営業所行きバス乗車(所要時間約15分)裁判所下車
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 大田原市、さくら市、塩谷郡、那須郡、那須塩原市、矢板市
- 関東地方
- 中部地方
- 近畿地方
- 中国・四国地方
開札期日:平成27年5月21日
■土地 |
事件番号 | 物件 番号 |
所在地 | 売却基準 価額(円) |
売却価額(円) | 開札 結果 |
入札 者数 (人) |
落札 者 資格 |
平成23年(ケ)第83号 | 11 | 那須郡那須町大字高久甲字西林3004番69 | 319,000 | 不売 | |||
平成23年(ケ)第83号 | 12 | 那須郡那須町大字高久甲字西林3004番238 | 243,000 | 不売 | |||
平成23年(ケ)第83号 | 13 16 |
那須郡那須町大字高久甲字西表4453番135 | 268,000 | 不売 | |||
平成23年(ケ)第83号 | 14 | 那須郡那須町大字高久甲字西表4453番212 | 229,000 | 不売 | |||
平成23年(ケ)第83号 | 15 | 那須郡那須町大字高久甲字西表4453番228 | 277,000 | 不売 | |||
平成23年(ケ)第83号 | 20 | 那須郡那須町大字高久甲字西表4453番558 | 120,000 | 不売 | |||
平成23年(ケ)第83号 | 21 | 那須郡那須町大字高久乙字道東23番103 | 438,000 | 不売 | |||
平成23年(ケ)第83号 | 22 | 那須郡那須町大字高久乙字道東23番188 | 353,000 | 不売 | |||
平成23年(ケ)第83号 | 25 | 那須郡那須町大字高久乙字道下2573番8 | 265,000 | 244,000 | 売却 | 1 | 個人 |
平成23年(ケ)第83号 | 26 | 那須郡那須町大字高久乙字道下2573番28 | 225,000 | 不売 | |||
平成23年(ケ)第83号 | 28 | 那須郡那須町大字高久丙字立切3190番102 | 400,000 | 不売 | |||
平成23年(ケ)第83号 | 29 | 那須郡那須町大字高久丙字立切3190番118 | 167,000 | 不売 | |||
平成23年(ケ)第83号 | 30 | 那須郡那須町大字高久丙字立切3190番120 | 159,000 | 不売 | |||
平成23年(ケ)第83号 | 31 | 那須郡那須町大字高久丙字立切3190番126 | 190,000 | 不売 | |||
平成23年(ケ)第83号 | 32 | 那須郡那須町大字高久丙字立切3190番128 | 156,000 | 不売 | |||
平成23年(ケ)第83号 | 34 | 那須郡那須町大字高久丙字立切3190番144 | 180,000 | 不売 | |||
平成23年(ケ)第83号 | 35 | 那須郡那須町大字高久丙字立切3190番145 | 157,000 | 不売 | |||
平成23年(ケ)第83号 | 36 | 那須郡那須町大字高久丙字立切3190番147 | 158,000 | 不売 | |||
平成23年(ケ)第83号 | 37 | 那須郡那須町大字高久丙字立切3190番194 | 276,000 | 不売 | |||
平成23年(ケ)第83号 | 38 39 |
那須郡那須町大字高久丙字立切3190番219 | 165,000 | 不売 | |||
平成23年(ケ)第83号 | 44 78 |
那須郡那須町大字高久丙字立切3191番17 | 312,000 | 不売 | |||
平成23年(ケ)第83号 | 46 | 那須郡那須町大字高久丙字立切3193番125 | 99,000 | 不売 | |||
平成23年(ケ)第83号 | 48 | 那須郡那須町大字高久丙字立切3193番401 | 207,000 | 不売 | |||
平成23年(ケ)第83号 | 49 | 那須郡那須町大字高久丙字立切3193番402 | 207,000 | 不売 | |||
平成23年(ケ)第83号 | 57 58 |
那須郡那須町大字高久丙字立切3194番877 | 116,000 | 不売 | |||
平成23年(ケ)第83号 | 62 | 那須郡那須町大字高久丙字立切3194番1389 | 314,000 | 不売 | |||
平成23年(ケ)第83号 | 93 | 那須郡那須町大字高久丙字西原3253番225 | 94,000 | 不売 | |||
平成26年(ヌ)第9号 | 1 2 3 4 |
那須塩原市井口字西原531番37 | 4,426,000 | 20,000,000 | 売却 | 4 | 個人 |
平成26年(ヌ)第10号 | 1 | 大田原市宇田川字下ノ宮749番1 | 2,013,000 | 1,711,000 | 売却 | 2 | 法人 |
■戸建て |
事件番号 | 物件 番号 |
所在地 | 売却基準 価額(円) |
売却価額(円) | 開札 結果 |
入札 者数 (人) |
落札 者 資格 |
平成25年(ケ)第57号 | 1 2 3 4 5 6 7 8 19 |
那須塩原市戸田字那須東原488番3 | 10,352,000 | 不売 | |||
平成26年(ケ)第6号 | 1 2 |
那須塩原市一区町281番316 | 840,000 | 686,000 | 売却 | 1 | 個人 |
平成26年(ケ)第38号 | 1 3 4 |
那須塩原市笹沼字沼上340番1 | 2,865,000 | 2,411,200 | 売却 | 1 | 法人 |
平成26年(ケ)第68号 | 1 3 4 5 6 8 9 10 |
那須郡那須町大字湯本字ツムジケ平606番1 | 1,448,000 | 3,800,000 | 売却 | 5 | 個人 |
平成26年(ケ)第75号 | 1 2 3 |
大田原市須佐木字池口1593番1 | 2,023,000 | 3,551,500 | 売却 | 4 | 法人 |
平成26年(ケ)第83号 | 1 2 |
大田原市黒羽田町字南裏101番1 | 1,880,000 | 1,918,000 | 売却 | 3 | 法人 |
平成26年(ケ)第84号 | 1 2 3 4 5 6 |
大田原市親園字上ノ原1993番5 | 4,903,000 | 10,070,000 | 売却 | 5 | 法人 |
平成26年(ケ)第85号 | 1 2 |
那須塩原市一区町217番26 | 8,150,000 | 11,890,000 | 売却 | 6 | 法人 |
■マンション |
該当データがありません。 |