大津地方裁判所彦根支部の売却結果
大津地方裁判所彦根支部
所在地 〒522-0061 滋賀県彦根市金亀町5番50号
電 話 0749-22-0167 (裁判所不動産競売係:代金納付手続についてのみ)
0749-26-7712 (執行官室:入札・開札手続についてのみ)
交通機関 JR琵琶湖線「彦根駅」西へ徒歩約20分
所在地 〒522-0061 滋賀県彦根市金亀町5番50号
電 話 0749-22-0167 (裁判所不動産競売係:代金納付手続についてのみ)
0749-26-7712 (執行官室:入札・開札手続についてのみ)
交通機関 JR琵琶湖線「彦根駅」西へ徒歩約20分
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 犬上郡、愛知郡、近江八幡市、蒲生郡、東近江市、彦根市
- 関東地方
- 中部地方
- 近畿地方
- 中国・四国地方
開札期日 | 平成29年1月23日 |
---|
土地
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
2,9 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
5 | 彦根市広野町字沢ノ口159番3 | 売却 | 1 | 個人 |
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | 彦根市広野町字沢ノ口156番地2 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 彦根市上岡部町字中替水309番地2 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 | 彦根市開出今町字蔵ノ町793番地,795番地2,796番地2,794番地2 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 犬上郡豊郷町大字安食西869番地 | 売却 | 2 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5 | 犬上郡豊郷町大字大町字橋詰57番地13,57番地14 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
6,7,8 | 犬上郡豊郷町大字高野瀬字橋詰578番地3 | 売却 | 2 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,4,5 | 犬上郡甲良町大字小川原字東川原800番地4 | 売却 | 2 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
2,3 | 犬上郡甲良町大字小川原字東川原808番地29 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 東近江市林町字石田658番地 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 蒲生郡日野町大字下駒月字谷出854番地 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | 東近江市今町字北石川43番地6 | 売却 | 6 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 蒲生郡竜王町大字山中字荒ヶ谷913番地46 | 売却 | 8 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 彦根市本庄町字茂リ路2573番地 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 彦根市野田山町字入之内580番地42 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 取下 | − | − |
マンション
該当データがありません。