大津地方裁判所彦根支部の売却結果
大津地方裁判所彦根支部
所在地 〒522-0061 滋賀県彦根市金亀町5番50号
電 話 0749-22-0167 (裁判所不動産競売係:代金納付手続についてのみ)
0749-26-7712 (執行官室:入札・開札手続についてのみ)
交通機関 JR琵琶湖線「彦根駅」西へ徒歩約20分
所在地 〒522-0061 滋賀県彦根市金亀町5番50号
電 話 0749-22-0167 (裁判所不動産競売係:代金納付手続についてのみ)
0749-26-7712 (執行官室:入札・開札手続についてのみ)
交通機関 JR琵琶湖線「彦根駅」西へ徒歩約20分
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 犬上郡、愛知郡、近江八幡市、蒲生郡、東近江市、彦根市
- 関東地方
- 中部地方
- 近畿地方
- 中国・四国地方
開札期日 | 平成27年8月31日 |
---|
土地
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | 彦根市新海町字大浦1439番 | 売却 | 2 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
10,11 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
15 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 彦根市野田山町字龍戸地862番1 | 売却 | 3 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25 | 彦根市野田山町字篠久保845番 | 売却 | 6 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
22 | 彦根市野田山町字毛法889番4 | 売却 | 3 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
8 | 彦根市野田山町字横道900番71 | 売却 | 1 | 個人 |
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2 | 近江八幡市安土町常楽寺38番地22 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 彦根市原町字五反地180番地66 | 売却 | 5 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,3 | 愛知郡愛荘町斧磨629番地 | 売却 | 2 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 彦根市平田町字高田610番地3 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 東近江市五個荘小幡町字高渕86番地61 | 売却 | 8 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,4 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5,6 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 蒲生郡日野町大字山本字堀切788番地64 | 売却 | 7 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
3,5 | 彦根市河原二丁目78番地 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 彦根市西葛籠町字西浦297番地58 | 売却 | 5 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 愛知郡愛荘町島川字地京1385番地4 | 売却 | 7 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 彦根市原町字平野593番地10 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 東近江市甲津畑町1289番地 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
4,5 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 彦根市原町字平野600番地90 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
4,5 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
6,7,8,9 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
13,14 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 | 彦根市日夏町字保良津2828番地58,2828番地57,2828番地59,2828番地85 | 売却 | 8 | 法人 |
マンション
該当データがありません。