さいたま地方裁判所熊谷支部の売却結果
さいたま地方裁判所熊熊谷支部
住 所: 〒360-0041埼玉県熊谷市宮町1丁目68番地
電 話 : 048-521-4821(代表)不動産執行係(本館2階)
入札手続関係: 048-521-2275 執行官室(本館1階)
交通機関 : JR高崎線,上越・長野新幹線,秩父鉄道 熊谷駅下車徒歩20分 秩父鉄道 上熊谷駅下車徒歩15分
住 所: 〒360-0041埼玉県熊谷市宮町1丁目68番地
電 話 : 048-521-4821(代表)不動産執行係(本館2階)
入札手続関係: 048-521-2275 執行官室(本館1階)
交通機関 : JR高崎線,上越・長野新幹線,秩父鉄道 熊谷駅下車徒歩20分 秩父鉄道 上熊谷駅下車徒歩15分
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 大里郡、行田市、熊谷市、児玉郡、秩父郡、秩父市、羽生市、東松山市、比企郡、深谷市、本庄市
- 関東地方
- 中部地方
- 近畿地方
- 中国・四国地方
開札期日 | 平成29年2月22日 |
---|
土地
該当データがありません。
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2 | 深谷市武川 116番地 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5 | 大里郡寄居町大字露梨子字鎌川 582番地10 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 深谷市櫛挽 53番地1 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 行田市大字長野字天沼 917番地45 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 比企郡ときがわ町大字瀬戸元下字新井 110番地18 | 売却 | 6 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
3 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 比企郡吉見町大字南吉見字上十三塚 2240番地8 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 行田市大字南河原字中新田 830番地13 | 売却 | 12 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 比企郡吉見町大字本沢字前田 35番地5 | 売却 | 11 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 本庄市児玉町田端字南屋敷 316番地6 | 売却 | 6 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 児玉郡美里町大字木部字東田 382番地4 | 売却 | 5 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 東松山市大字上唐子字西原 1496番地55 | 売却 | 14 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 行田市大字斉條字蓮河原 1671番地1 | 売却 | 5 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | 児玉郡上里町大字七本木字三田 3495番地6 | 売却 | 1 | 法人 |
マンション
該当データがありません。