さいたま地方裁判所熊谷支部の売却結果
さいたま地方裁判所熊熊谷支部
住 所: 〒360-0041埼玉県熊谷市宮町1丁目68番地
電 話 : 048-521-4821(代表)不動産執行係(本館2階)
入札手続関係: 048-521-2275 執行官室(本館1階)
交通機関 : JR高崎線,上越・長野新幹線,秩父鉄道 熊谷駅下車徒歩20分 秩父鉄道 上熊谷駅下車徒歩15分
住 所: 〒360-0041埼玉県熊谷市宮町1丁目68番地
電 話 : 048-521-4821(代表)不動産執行係(本館2階)
入札手続関係: 048-521-2275 執行官室(本館1階)
交通機関 : JR高崎線,上越・長野新幹線,秩父鉄道 熊谷駅下車徒歩20分 秩父鉄道 上熊谷駅下車徒歩15分
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 大里郡、行田市、熊谷市、児玉郡、秩父郡、秩父市、羽生市、東松山市、比企郡、深谷市、本庄市
- 関東地方
- 中部地方
- 近畿地方
- 中国・四国地方
開札期日 | 平成28年4月13日 |
---|
土地
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
3,4,5 | 比企郡滑川町大字水房字蟹沢574番 | 売却 | 9 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
2 | 比企郡小川町大字角山字沼上1512番4 | 売却 | 3 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 秩父市大宮字宮ノ台5987番4 | 売却 | 1 | 個人 |
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | 羽生市大字藤井上組字西 1223番地5 | 売却 | 10 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 比企郡吉見町大字上銀谷字竹花 296番地 | 売却 | 10 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 秩父市上町二丁目 1151番地39 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 熊谷市石原字宿 1118番地2 | 売却 | 8 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5,6,7,8 | 本庄市東台四丁目 1171番地8 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 深谷市東方町二丁目 4番地9 | 売却 | 5 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 熊谷市原島字三島 980番地5 | 売却 | 10 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | 本庄市栄二丁目 593番地2 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 大里郡寄居町大字富田字南柏田 151番地17 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 羽生市北三丁目 26番地19、26番地18 | 売却 | 13 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 行田市持田二丁目 1864番地8 | 売却 | 9 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 比企郡吉見町大字北吉見字弐拾七耕地 1613番地94 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 比企郡滑川町大字羽尾字平裏 4618番地3 | 売却 | 3 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 深谷市石塚字本村 791番地1 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 深谷市西島字内谷田 23番地8 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 熊谷市船木台一丁目 11番地17、11番地24 | 売却 | 11 | 法人 |
マンション
該当データがありません。