さいたま地方裁判所本庁の売却結果
さいたま地方裁判所
住 所:〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目16番45号
電 話:048-863-4111(代表)
交通機関:JR京浜東北線ほか 浦和駅下車 徒歩約15分
JR埼京線 中浦和駅下車 徒歩約20分
住 所:〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目16番45号
電 話:048-863-4111(代表)
交通機関:JR京浜東北線ほか 浦和駅下車 徒歩約15分
JR埼京線 中浦和駅下車 徒歩約20分
- 【管轄する競売物件の所在地域】
-
さいたま市岩槻区、さいたま市浦和区、さいたま市大宮区、さいたま市北区、さいたま市桜区、さいたま市中央区、さいたま市西区、さいたま市緑区、さいたま市南区、さいたま市見沼区
上尾市、朝霞市、桶川市、加須市、川口市、北足立郡、北葛飾郡、北本市、久喜市 鴻巣市、幸手市、志木市、戸田市、新座市、蓮田市、鳩ケ谷市、南埼玉郡、和光市 蕨市
- 関東地方
- 中部地方
- 近畿地方
- 中国・四国地方
開札期日 | 平成28年11月9日 |
---|
土地
該当データがありません。
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2 | 桶川市大字倉田字西窪台 307番地2 | 売却 | 8 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5 | さいたま市見沼区大字小深作字小深作前 339番地2 | 売却 | 11 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 戸田市喜沢一丁目 42番地23 | 売却 | 11 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | さいたま市見沼区大字大谷字向大谷西 445番地5 | 売却 | 7 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | 川口市大字里字屋敷添 1386番地5、1386番地2 (換地 同所予定地番113街区6画地) | 売却 | 16 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | − | 変更 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | さいたま市浦和区本太三丁目 213番地7、214番地3 | 売却 | 44 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | さいたま市見沼区大字東門前字谷中1番地 1番地先 | 売却 | 7 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 上尾市大字原市字壱番耕地 44番地4 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 上尾市大字上字大久保 1121番地4 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | − | 変更 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 川口市西川口一丁目 8番地13 | 売却 | 8 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5 | 川口市大字東貝塚字若宮 205番地2 | 売却 | 8 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 川口市芝下二丁目 18番地32 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 桶川市朝日一丁目 10番地5 | 売却 | 9 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 上尾市大字瓦葺字氷川脇 1142番地12 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 上尾市原市北一丁目 16番地7 | 売却 | 22 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5 | 北足立郡伊奈町大字小室字浅間 2850番地2 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 上尾市大字小泉字寺東 107番地2、106番地2、109番地、110番地(換地 同所予定地番167街区9画地) | 売却 | 19 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | さいたま市桜区道場三丁目 628番地8 | 売却 | 5 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | さいたま市西区大字指扇字鎮守 2856番地274、2856番地69 | 売却 | 16 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 新座市大和田五丁目 2061番地20 | 売却 | 14 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 川口市上青木西三丁目 7番地6 | 売却 | 29 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 鴻巣市本町五丁目 2984番地14 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 上尾市藤波二丁目 425番地5 | 売却 | 13 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 川口市東領家一丁目 16番地20 | 売却 | 8 | 法人 |
マンション
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | 新座市野火止四丁目 640番地4 | 売却 | 9 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 川口市桜町一丁目 9番地1 | 売却 | 16 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 久喜市桜田三丁目 5番地1 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | さいたま市北区日進町一丁目 168番地1 | 売却 | 18 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 北本市二ツ家一丁目 333番地 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 川口市幸町三丁目 49番地4 | 売却 | 10 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 川口市大字伊刈字高木 750番地、740番地3、751番地、777番地 (換地 同所予定地番8ブロック2ー1号、2ー2号) | 売却 | 7 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 北本市中央一丁目 43番地1 | 売却 | 12 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 川口市西青木二丁目 652番地3 | 売却 | 28 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 川口市鳩ヶ谷本町三丁目 1843番地1 | 売却 | 21 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 新座市野火止八丁目 501番地1 | 売却 | 14 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 上尾市緑丘二丁目 514番地5 | 売却 | 16 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 新座市野寺一丁目 1014番地10 | 売却 | 5 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 川口市戸塚東一丁目 25番地7 | 売却 | 9 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 北本市深井六丁目 93番地1 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 川口市南鳩ヶ谷七丁目 15番地6 | 売却 | 20 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | さいたま市北区日進町三丁目 43番地1 | 売却 | 15 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 久喜市久喜東二丁目 14番地6 | 売却 | 5 | 個人 |