岡山地方裁判所本庁の売却結果
岡山地方裁判所
最寄りの交通機関
・ JR岡山駅から徒歩15分
・ 宇野バス,岡電バス「番町口」バス停下車
※ 裁判所の駐車場を利用される方は,裁判所の北東門(駐車場出入口)からお入りください。
〈お問合わせ先〉
岡山地方裁判所(本庁)
住所等 〒700-0807 岡山市南方1丁目8番42号
電話番号 086-222-6771(代表)
最寄りの交通機関
・ JR岡山駅から徒歩15分
・ 宇野バス,岡電バス「番町口」バス停下車
※ 裁判所の駐車場を利用される方は,裁判所の北東門(駐車場出入口)からお入りください。
〈お問合わせ先〉
岡山地方裁判所(本庁)
住所等 〒700-0807 岡山市南方1丁目8番42号
電話番号 086-222-6771(代表)
- 【管轄する競売物件の所在地域】
-
岡山市北区、岡山市中区、岡山市東区、岡山市南区
赤磐市、浅口郡、浅口市、井原市、小田郡、加賀郡、笠岡市、倉敷市、瀬戸内市、総社市、高梁市、玉野市、都窪郡、新見市、備前市、真庭市、和気郡
- 関東地方
- 中部地方
- 近畿地方
- 中国・四国地方
開札期日 | 令和1年5月23日 |
---|
土地
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
3,4,5,6,7 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
19,20,21 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
24 | 玉野市田井一丁目6638番1 | 売却 | 3 | 法人 |
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2 | 岡山市北区富原字松崎1170番地1 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,5 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
3,4,5,6,7,8,11,12,13 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 岡山市南区浦安本町130番地2 | 売却 | 10 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5,6,7,8,9 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5,6,7 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 | 玉野市迫間字川田2170番地1、2171番地、2154番地、2170番地2、2154番地1 玉野市迫間字川田尻2159番地3、2169番地、2160番地3 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
22,23 | 玉野市田井一丁目7082番地1 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 岡山市南区浦安本町81番地51 | 売却 | 12 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 岡山市北区万成西町172番地1 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 倉敷市玉島柏島字寺前5028番地3 | 売却 | 8 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 赤磐市桜が丘東四丁目4番地512 | 売却 | 4 | 法人 |
マンション
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | 岡山市北区野田一丁目14番地103 | 売却 | 10 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 倉敷市稲荷町181番地2 | 売却 | 12 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 岡山市中区穝字土手外71番地6 | 売却 | 11 | 法人 |
その他
該当データがありません。