新潟地方裁判所本庁の売却結果
新潟地方裁判所
住所: 〒951-8511 新潟市中央区学校町通一番町1番地
電話: 025-222-4245(不動産競売係直通)
交通機関: JR新潟駅(万代口)から市役所方面行きバス乗車(15分),市役所前下車徒歩(5分)
住所: 〒951-8511 新潟市中央区学校町通一番町1番地
電話: 025-222-4245(不動産競売係直通)
交通機関: JR新潟駅(万代口)から市役所方面行きバス乗車(15分),市役所前下車徒歩(5分)
- 【管轄する競売物件の所在地域】
-
新潟市秋葉区、新潟市北区、新潟市江南区、新潟市中央区、新潟市西蒲区、新潟市西区、新潟市東区、新潟市南区
阿賀野市、岩船郡、北蒲原郡、五泉市、新発田市、胎内市、燕市、西蒲原郡、東蒲原郡、村上市
- 関東地方
- 中部地方
- 近畿地方
- 中国・四国地方
開札期日 | 平成28年9月26日 |
---|
土地
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2,3,4 | 新潟市秋葉区新津本町四丁目2762番1 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 新潟市北区島見町字上往来1091番3 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 不売 | − | − |
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2 | 新潟市西蒲区魲字大道上82番地1 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 新潟市西区大野町461番地1 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
3,4 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 新潟市南区大通南二丁目144番地2、144番地5 | 売却 | 2 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
4,5,6,7 | 新発田市大手町一丁目甲518番地 | 売却 | 4 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | 新潟市北区松浜みなと3635番地1029、3635番地1592 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5 | 新潟市西区真砂三丁目5821番地1737、5821番地1700 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 新潟市秋葉区朝日字山脇269番地9 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | 新潟市南区白根日の出町575番地1 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 新潟市秋葉区舟戸一丁目1160番地257 | 売却 | 27 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
9,10,11 | 胎内市黒川字上町1275番地9、1273番地1 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 新潟市西区寺尾西四丁目5918番地8 | 売却 | 11 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 新潟市西蒲区松野尾字浦稲場3043番地7、3043番地1 | 売却 | 7 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 新潟市南区大通黄金六丁目4番地7 | 売却 | 7 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 新潟市西区寺尾西五丁目5829番地49 | 売却 | 2 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | 新潟市西区坂井東六丁目1350番地1、1350番地2、1350番地3 | 売却 | 9 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 新潟市東区白銀一丁目16番地6 | 売却 | 22 | 法人 |
マンション
該当データがありません。