奈良地方裁判所本庁の売却結果
奈良地方裁判所
■お問合せ先
奈良地方裁判所 執行係
〒630-8213 奈良県奈良市登大路町35
TEL.(0742)26-1271(代)
■交通アクセス
【大阪からのアクセス】
電車: 近鉄奈良線 奈良駅(難波駅から快急で40分) 下車(1)番出口 東へ200m
JR関西本線 奈良駅(天王寺駅から快速で30分)東出口
市内循環バス外回り近鉄奈良駅前下車 東へ200m
車:阪奈道路(県道1号線)→大宮通(国道369号)近鉄奈良駅を過ぎてすぐ
【京都からのアクセス】
電車:近鉄奈良線 奈良駅(京都駅から快急で40分) 下車(1)番出口 東へ200m
車:国道24号線→大宮通(国道369号)近鉄奈良駅を過ぎてすぐ
■お問合せ先
奈良地方裁判所 執行係
〒630-8213 奈良県奈良市登大路町35
TEL.(0742)26-1271(代)
■交通アクセス
【大阪からのアクセス】
電車: 近鉄奈良線 奈良駅(難波駅から快急で40分) 下車(1)番出口 東へ200m
JR関西本線 奈良駅(天王寺駅から快速で30分)東出口
市内循環バス外回り近鉄奈良駅前下車 東へ200m
車:阪奈道路(県道1号線)→大宮通(国道369号)近鉄奈良駅を過ぎてすぐ
【京都からのアクセス】
電車:近鉄奈良線 奈良駅(京都駅から快急で40分) 下車(1)番出口 東へ200m
車:国道24号線→大宮通(国道369号)近鉄奈良駅を過ぎてすぐ
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 生駒郡、生駒市、桜井市、天理市、奈良市、大和郡山市、山辺郡
- 関東地方
- 中部地方
- 近畿地方
- 中国・四国地方
開札期日 | 平成31年2月1日 |
---|
土地
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | 奈良市都祁南之庄町991番 | 売却 | 5 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 不売 | − | − |
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2 | 生駒郡平群町大字福貴1049番地6 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 大和郡山市矢田山町62番地1 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5 | 大和郡山市矢田町5729番地11 | 売却 | 2 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 大和郡山市矢田山町91番地1 | 売却 | 4 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 桜井市大字白河1248番地1 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 生駒市元町二丁目209番地22,209番地23 | 売却 | 10 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 大和郡山市額田部北町1032番地13,1039番地13 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 生駒市小明町771番地4 | 売却 | 12 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5,6,7 | 天理市櫟本町2770番地46 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 奈良市古市町1384番地28 | 売却 | 5 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 生駒市萩の台三丁目7番地799 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 生駒市俵口町1428番地7 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 奈良市東九条町232番地9 | 売却 | 7 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 奈良市三碓三丁目777番地4 | 売却 | 8 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 奈良県天理市西長柄町368番地2,365番地5 | 売却 | 3 | 法人 |
マンション
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2 | 奈良市大宮町一丁目64番地1 | 売却 | 9 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 奈良市学園大和町六丁目696番地 | 売却 | 9 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 生駒市元町二丁目4番地1 生駒市門前町1286番地1 | 売却 | 5 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 奈良市左京三丁目6番地 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 奈良市中登美ヶ丘四丁目2番地 | 売却 | 7 | 法人 |
その他
該当データがありません。