長野地方裁判所上田支部の売却結果
長野地方裁判所上田支部
〒386-0023 上田市中央西2丁目3番3号
長野地方裁判所上田支部 不動産執行係 0268-40-2207(ダイヤルイン)
徒歩・・・25分程度
バス(上田駅より秋和行きバス,花園下車)・・・10分程度
〒386-0023 上田市中央西2丁目3番3号
長野地方裁判所上田支部 不動産執行係 0268-40-2207(ダイヤルイン)
徒歩・・・25分程度
バス(上田駅より秋和行きバス,花園下車)・・・10分程度
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 上田市、小県郡、千曲市、東御市、埴科郡
- 関東地方
- 中部地方
- 近畿地方
- 中国・四国地方
開札期日 | 平成30年2月14日 |
---|
土地
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | 上田市御嶽堂字岩谷堂56番1 | 売却 | 1 | 法人 |
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2,3,4,5 | 千曲市大字新田字西上川原2088番地1 | 売却 | 5 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
2,3,4,5 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
6,7,8 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
5,6,7,8 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 上田市下之郷字中池東85番地1 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5,6,7 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 千曲市大字寂蒔字東町頭193番地6 | 売却 | 7 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | 上田市上田字蛇沢1415番地1,1416番地 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 小県郡長和町和田字大狭間5714番地82 | 売却 | 8 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5 | 上田市保野字下宿139番地1 | 売却 | 2 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 上田市長瀬字上平1363番地63 | 売却 | 4 | 個人 |
マンション
該当データがありません。