宮崎地方裁判所本庁の売却結果
宮崎地方裁判所
住所:〒880-8543 宮崎市旭二丁目3番13号
裁判所までの所要時間
JR宮崎駅から徒歩15分、車7分
橘通1丁目バス停から徒歩10分
住所:〒880-8543 宮崎市旭二丁目3番13号
裁判所までの所要時間
JR宮崎駅から徒歩15分、車7分
橘通1丁目バス停から徒歩10分
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 串間市、児湯郡、西都市、日南市、東諸県郡、南那珂郡、宮崎郡、宮崎市
- 関東地方
- 中部地方
- 近畿地方
- 中国・四国地方
開札期日 | 平成27年12月17日 |
---|
土地
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | 宮崎市田野町字大畑甲521番6 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 日南市中平野一丁目12番14 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 取下 | − | − |
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2,3,4 | 児湯郡新富町大字上富田字新馬場4041番地8 | 売却 | 8 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 宮崎市大字熊野字熊野7103番地4 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
3,4,5,6,7 | 日南市南郷町南町 13番地1 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 東諸県郡国富町大字木脇字原田名1098番地6 | 売却 | 3 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5 | 宮崎市大字熊野字芦原2991番地1、2990番地1 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 西都市大字右松字瀬戸畑2058番地3 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 西都市桜川町二丁目4番地 | 売却 | 6 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 東諸県郡国富町大字嵐田字牟田 1921番地 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
2,3,4 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 宮崎市阿波岐原町前浜 4276番地1108 | 売却 | 10 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 取下 | − | − |
マンション
該当データがありません。