仙台地方裁判所本庁の売却結果
仙台地方裁判所
【所 在】 〒980-8639 宮城県仙台市青葉区片平一丁目6番1号
【交通機関】 (バス利用の方は)
(1)JR仙台駅 駅前西口バスプール11番のりばから
「緑ヶ丘三丁目」「西の平」「八木山南団地」行き乗車
(2)JR仙台駅 駅前西口バスプール12番のりばから
「長町ターミナル」行き乗車
いずれも霊屋橋(おたまやばし)経由に乗車し「高等裁判所前」で下車
(徒歩の方は)JR仙台駅から約20分です。
【所 在】 〒980-8639 宮城県仙台市青葉区片平一丁目6番1号
【交通機関】 (バス利用の方は)
(1)JR仙台駅 駅前西口バスプール11番のりばから
「緑ヶ丘三丁目」「西の平」「八木山南団地」行き乗車
(2)JR仙台駅 駅前西口バスプール12番のりばから
「長町ターミナル」行き乗車
いずれも霊屋橋(おたまやばし)経由に乗車し「高等裁判所前」で下車
(徒歩の方は)JR仙台駅から約20分です。
- 【管轄する競売物件の所在地域】
-
仙台市青葉区、仙台市泉区、仙台市太白区、仙台市宮城野区、仙台市若林区
伊具郡、石巻市、岩沼市、大崎市、牡鹿郡、角田市、刈田郡、加美郡、栗原市、黒川郡、気仙沼市、塩竈市、柴田郡、白石市、多賀城市、遠田郡、登米市、名取市、東松島市、宮城郡、本吉郡、亘理郡
- 関東地方
- 中部地方
- 近畿地方
- 中国・四国地方
開札期日 | 平成31年3月20日 |
---|
土地
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | 牡鹿郡女川町鷲神浜字大道15番1 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 石巻市門脇町三丁目1番 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
2 | 石巻市門脇町五丁目2番42 | 売却 | 2 | 法人 |
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
7,8,18,19 | 黒川郡大郷町石原字馬場28番地1 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 柴田郡柴田町大字中名生字七草149番地 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 登米市石越町北郷字西門24番地13、12番11 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 石巻市伊原津一丁目12番地 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5,6,7 | − | 変更 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 大崎市古川渕尻字宮田3番地11 | 売却 | 3 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 石巻市須江字欠50番地59 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 気仙沼市松崎上赤田18番地7 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 仙台市泉区歩坂町72番地153 | 売却 | 9 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 岩沼市朝日一丁目6番地1 | 売却 | 9 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 柴田郡柴田町大字船岡字西住町4番地13 | 売却 | 6 | 法人 |
マンション
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | 仙台市太白区長町六丁目39番地2 | 売却 | 7 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 仙台市泉区虹の丘四丁目6番地1 | 売却 | 5 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 仙台市青葉区五橋一丁目4番地3 | 売却 | 5 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 仙台市青葉区国見六丁目1001番地1 | 売却 | 3 | 法人 |
その他
該当データがありません。