仙台地方裁判所本庁の売却結果
仙台地方裁判所
【所 在】 〒980-8639 宮城県仙台市青葉区片平一丁目6番1号
【交通機関】 (バス利用の方は)
(1)JR仙台駅 駅前西口バスプール11番のりばから
「緑ヶ丘三丁目」「西の平」「八木山南団地」行き乗車
(2)JR仙台駅 駅前西口バスプール12番のりばから
「長町ターミナル」行き乗車
いずれも霊屋橋(おたまやばし)経由に乗車し「高等裁判所前」で下車
(徒歩の方は)JR仙台駅から約20分です。
【所 在】 〒980-8639 宮城県仙台市青葉区片平一丁目6番1号
【交通機関】 (バス利用の方は)
(1)JR仙台駅 駅前西口バスプール11番のりばから
「緑ヶ丘三丁目」「西の平」「八木山南団地」行き乗車
(2)JR仙台駅 駅前西口バスプール12番のりばから
「長町ターミナル」行き乗車
いずれも霊屋橋(おたまやばし)経由に乗車し「高等裁判所前」で下車
(徒歩の方は)JR仙台駅から約20分です。
- 【管轄する競売物件の所在地域】
-
仙台市青葉区、仙台市泉区、仙台市太白区、仙台市宮城野区、仙台市若林区
伊具郡、石巻市、岩沼市、大崎市、牡鹿郡、角田市、刈田郡、加美郡、栗原市、黒川郡、気仙沼市、塩竈市、柴田郡、白石市、多賀城市、遠田郡、登米市、名取市、東松島市、宮城郡、本吉郡、亘理郡
- 関東地方
- 中部地方
- 近畿地方
- 中国・四国地方
開札期日 | 平成31年2月7日 |
---|
土地
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
6,8,9,10,11,12,13 | 柴田郡村田町大字小泉字愛宕山9番 | 売却 | 4 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 白石市福岡長袋字天王86番4 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 塩竈市字伊保石153番1 | 売却 | 2 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 不売 | − | − |
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2,3 | 宮城郡松島町高城字馬場二4番地2 | 売却 | 2 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 石巻市末広町36番地15 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | 仙台市青葉区双葉ケ丘一丁目52番地147 | 売却 | 5 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5 | 仙台市青葉区荒巻中央57番地29 | 売却 | 7 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 仙台市青葉区みやぎ台三丁目119番地42 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | 亘理郡亘理町吉田字中原45番地1、45番地6、45番地8 | 売却 | 11 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 大崎市古川沢田字新原際166番地7 | 売却 | 13 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 宮城郡利府町青山二丁目15番地21 | 売却 | 13 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 不売 | − | − |
マンション
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 塩竈市旭町21番地6 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 仙台市太白区長町六丁目39番地2 | 売却 | 10 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 仙台市若林区古城一丁目51番地1 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 仙台市宮城野区安養寺二丁目11番地335 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 仙台市宮城野区大梶834番地3 | 売却 | 5 | 法人 |
その他
該当データがありません。