仙台地方裁判所本庁の売却結果
仙台地方裁判所
【所 在】 〒980-8639 宮城県仙台市青葉区片平一丁目6番1号
【交通機関】 (バス利用の方は)
(1)JR仙台駅 駅前西口バスプール11番のりばから
「緑ヶ丘三丁目」「西の平」「八木山南団地」行き乗車
(2)JR仙台駅 駅前西口バスプール12番のりばから
「長町ターミナル」行き乗車
いずれも霊屋橋(おたまやばし)経由に乗車し「高等裁判所前」で下車
(徒歩の方は)JR仙台駅から約20分です。
【所 在】 〒980-8639 宮城県仙台市青葉区片平一丁目6番1号
【交通機関】 (バス利用の方は)
(1)JR仙台駅 駅前西口バスプール11番のりばから
「緑ヶ丘三丁目」「西の平」「八木山南団地」行き乗車
(2)JR仙台駅 駅前西口バスプール12番のりばから
「長町ターミナル」行き乗車
いずれも霊屋橋(おたまやばし)経由に乗車し「高等裁判所前」で下車
(徒歩の方は)JR仙台駅から約20分です。
- 【管轄する競売物件の所在地域】
-
仙台市青葉区、仙台市泉区、仙台市太白区、仙台市宮城野区、仙台市若林区
伊具郡、石巻市、岩沼市、大崎市、牡鹿郡、角田市、刈田郡、加美郡、栗原市、黒川郡、気仙沼市、塩竈市、柴田郡、白石市、多賀城市、遠田郡、登米市、名取市、東松島市、宮城郡、本吉郡、亘理郡
- 関東地方
- 中部地方
- 近畿地方
- 中国・四国地方
開札期日 | 平成28年1月14日 |
---|
土地
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
9,10 | 遠田郡美里町大柳字明神10番1 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 柴田郡川崎町大字今宿字野上町103番5 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 仙台市青葉区錦ケ丘六丁目11番13 | 売却 | 3 | 法人 |
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2,3,4,5,6,7,8 | 仙台市宮城野区大梶25番地6、25番地1、928番地、24番地6、24番地9 | 売却 | 13 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 黒川郡富谷町明石台五丁目37番地15 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 仙台市青葉区桜ケ丘三丁目13番地2199 | 売却 | 14 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 仙台市太白区緑ケ丘三丁目37番地128 | 売却 | 5 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 仙台市泉区住吉台西二丁目10番地8 | 売却 | 12 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | 柴田郡柴田町大字上名生字新宮前16番地6 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 白石市斎川字上ノ原屋敷40番地 | 売却 | 3 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 仙台市太白区八木山本町二丁目2番地18 | 売却 | 8 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 | − | 取消 | − | − |
マンション
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | 仙台市青葉区北根一丁目1番地74 | 売却 | 5 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 仙台市太白区西中田一丁目64番地3 | 売却 | 10 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 仙台市太白区茂庭台四丁目3番地 | 売却 | 4 | 法人 |