熊本地方裁判所本庁の売却結果
熊本地方裁判所
住 所 〒860-8513 熊本市京町1丁目13番11号
電 話 【システム操作方法等-不動産執行係】
096-325-2140(直通)
096-325-2121(代表)
※ 物件明細書の記載等について不明な点がある場合は,「競売ファイル・競売手続説明書」をご覧ください。
【入札手続-執行官室】
096-326-1522(直通)
交通機関
【JR】 「上熊本駅」下車 徒歩約20分
「熊本駅」下車 市電熊本駅前乗り換え
【市電】 「市役所前」下車 徒歩約20分
【バス】 「裁判所前」下車(各社バス「京01番線~京13番線」利用,交通センター乗り場1,2番)
住 所 〒860-8513 熊本市京町1丁目13番11号
電 話 【システム操作方法等-不動産執行係】
096-325-2140(直通)
096-325-2121(代表)
※ 物件明細書の記載等について不明な点がある場合は,「競売ファイル・競売手続説明書」をご覧ください。
【入札手続-執行官室】
096-326-1522(直通)
交通機関
【JR】 「上熊本駅」下車 徒歩約20分
「熊本駅」下車 市電熊本駅前乗り換え
【市電】 「市役所前」下車 徒歩約20分
【バス】 「裁判所前」下車(各社バス「京01番線~京13番線」利用,交通センター乗り場1,2番)
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 阿蘇郡、阿蘇市、天草郡、天草市、荒尾市、宇城市、宇土市、上天草市、上益城郡、鹿本郡、菊池郡、菊池市、熊本市、合志市、下益城郡、玉名郡、玉名市、山鹿市
- 関東地方
- 中部地方
- 近畿地方
- 中国・四国地方
開札期日 | 平成31年4月22日 |
---|
土地
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2,3,4,5,6 | 阿蘇郡小国町大字下城字滝ノ上4831番11 | 売却 | 2 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
4,5 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
5 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
6 | 上益城郡御船町大字上野字橋ノ本622番1 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 不売 | − | − |
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
2,5 | 玉名郡長洲町大字長洲字葉山500番地1 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | 上益城郡御船町大字辺田見字茂正寺1331番地1,1332番地 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 荒尾市万田字志振1194番地10 | 売却 | 13 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 熊本市南区砂原町字年ノ神215番地7 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 阿蘇市一の宮町宮地字今村3131番地3 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 山鹿市鹿央町合里字日ノ口273番地1 | 売却 | 5 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5 | 熊本市北区打越町579番地3 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 熊本市東区下江津八丁目9番地1 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 天草市有明町大島子字江口2688番地16 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 熊本市東区桜木三丁目2番地13 | 売却 | 15 | 法人 |
マンション
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | 熊本市東区新外三丁目2823番地1 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 熊本市中央区保田窪一丁目193番地1 | 売却 | 9 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 熊本市中央区中央街12番地12 | 売却 | 8 | 法人 |
その他
該当データがありません。