熊本地方裁判所本庁の売却結果
熊本地方裁判所
住 所 〒860-8513 熊本市京町1丁目13番11号
電 話 【システム操作方法等-不動産執行係】
096-325-2140(直通)
096-325-2121(代表)
※ 物件明細書の記載等について不明な点がある場合は,「競売ファイル・競売手続説明書」をご覧ください。
【入札手続-執行官室】
096-326-1522(直通)
交通機関
【JR】 「上熊本駅」下車 徒歩約20分
「熊本駅」下車 市電熊本駅前乗り換え
【市電】 「市役所前」下車 徒歩約20分
【バス】 「裁判所前」下車(各社バス「京01番線~京13番線」利用,交通センター乗り場1,2番)
住 所 〒860-8513 熊本市京町1丁目13番11号
電 話 【システム操作方法等-不動産執行係】
096-325-2140(直通)
096-325-2121(代表)
※ 物件明細書の記載等について不明な点がある場合は,「競売ファイル・競売手続説明書」をご覧ください。
【入札手続-執行官室】
096-326-1522(直通)
交通機関
【JR】 「上熊本駅」下車 徒歩約20分
「熊本駅」下車 市電熊本駅前乗り換え
【市電】 「市役所前」下車 徒歩約20分
【バス】 「裁判所前」下車(各社バス「京01番線~京13番線」利用,交通センター乗り場1,2番)
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 阿蘇郡、阿蘇市、天草郡、天草市、荒尾市、宇城市、宇土市、上天草市、上益城郡、鹿本郡、菊池郡、菊池市、熊本市、合志市、下益城郡、玉名郡、玉名市、山鹿市
- 関東地方
- 中部地方
- 近畿地方
- 中国・四国地方
開札期日 | 平成27年8月24日 |
---|
土地
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | 菊池市片角字立石134番5 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
3 | 菊池市片角字立石134番8 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
4,5,6,7,8 | 熊本市南区城南町隈庄字安幕882番4 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
9 | 山鹿市鹿校通二丁目448番3 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
8 | 宇土市住吉町字鮟鱇1584番1 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 玉名郡南関町大字上坂下字大久保2563番1 | 売却 | 1 | 法人 |
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
5,6 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 上天草市姫戸町二間戸字赤石崎5913番地3 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
3,4,5 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 宇土市新松原町字佐野免24番地 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
14,19 | 熊本市南区富合町木原字居屋敷2081番地 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
4,5,6,7 | 天草市本渡町本渡字丸田2542番地 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 熊本市中央区水前寺三丁目56番地1 | 売却 | 9 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 荒尾市八幡台一丁目 308番地 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 合志市幾久富字下沖野1866番地1002 | 売却 | 7 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 熊本市北区植木町小野字烏帽子970番地14 | 売却 | 5 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 熊本市北区梶尾町字中尾原779番地13 | 売却 | 9 | 個人 |
マンション
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2 | 熊本市東区尾ノ上三丁目2189番地2 | 売却 | 3 | 法人 |