横浜地方裁判所横須賀支部の売却結果
横浜地方裁判所横須賀支部
住 所 等 〒238-8510 神奈川県横須賀市田戸台3番地
交通機関 京浜急行線「県立大学」下車 徒歩約10分
電話番号 046-823-1905(代表)
ファクシミリ情報サービス 046-824-5814総合案内 BOX番号0000#
住 所 等 〒238-8510 神奈川県横須賀市田戸台3番地
交通機関 京浜急行線「県立大学」下車 徒歩約10分
電話番号 046-823-1905(代表)
ファクシミリ情報サービス 046-824-5814総合案内 BOX番号0000#
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 逗子市、三浦郡、三浦市、横須賀市
- 関東地方
- 中部地方
- 近畿地方
- 中国・四国地方
開札期日 | 平成31年1月24日 |
---|
土地
該当データがありません。
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2,3,4,5 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 横須賀市不入斗町四丁目16番地1 | 売却 | 3 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 横須賀市太田和三丁目1121番地6 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 三浦市三崎四丁目3704番地ロ | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5,6,7,8 | 横須賀市桜が丘一丁目80番地73 | 売却 | 6 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5,6 | 横須賀市大矢部三丁目703番地21 | 売却 | 9 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 三浦市海外町4108番地9 | 売却 | 8 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 逗子市小坪六丁目1132番地76,1151番地38 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 三浦市三崎町諸磯字屋シ倉1290番地11,1210番地121 | 売却 | 11 | 個人 |
マンション
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2,3,4,5,6,7 | 横須賀市若松町一丁目16番地3 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 横須賀市公郷町二丁目12番地1 | 売却 | 7 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 横須賀市浦郷町四丁目12番地20 | 売却 | 12 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 横須賀市追浜東町一丁目28番地1 | 売却 | 4 | 法人 |
その他
該当データがありません。