横浜地方裁判所本庁の売却結果
横浜地方裁判所
住 所:〒231-8502 横浜市中区日本大通9番地
電 話:045-201-9631(代表)
住 所:〒231-8502 横浜市中区日本大通9番地
電 話:045-201-9631(代表)
- 【管轄する競売物件の所在地域】
-
横浜市青葉区、横浜市旭区、横浜市泉区、横浜市磯子区、横浜市神奈川区、横浜市金沢区、横浜市港南区、横浜市港北区、横浜市栄区、横浜市瀬谷区、横浜市都筑区、横浜市鶴見区、横浜市戸塚区、横浜市中区、横浜市西区、横浜市保土ケ谷区、横浜市緑区、横浜市南区
綾瀬市、海老名市、鎌倉市、高座郡、茅ケ崎市、藤沢市、大和市
- 関東地方
- 中部地方
- 近畿地方
- 中国・四国地方
開札期日 | 令和1年7月2日 |
---|
土地
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | 横浜市南区永田東一丁目1413番57 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 横浜市都筑区荏田南三丁目6番8 | 売却 | 6 | 法人 |
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2,3 | 横浜市戸塚区小雀町字相ノ原2138番地1、2139番地1 | 売却 | 3 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 横浜市保土ヶ谷区狩場町301番地34 | 売却 | 2 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 藤沢市鵠沼藤が谷二丁目7155番地17 | 売却 | 7 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 横浜市港北区大曽根台620番地65 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 高座郡寒川町岡田八丁目3064番地6,3065番地7 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 横浜市鶴見区東寺尾三丁目719番地17 | 売却 | 11 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 横浜市港南区日野中央三丁目2224番地142 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | 横浜市神奈川区羽沢町字大道947番地1 | 売却 | 8 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 茅ヶ崎市平和町6245番地48 | 売却 | 9 | 法人 |
マンション
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | 大和市柳橋二丁目14番地4 | 売却 | 9 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 横浜市青葉区みたけ台22番地50 | 売却 | 7 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 横浜市鶴見区上末吉一丁目435番地1,921番地,435番地7 | 売却 | 12 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 横浜市南区山王町二丁目18番地1,18番地2,18番地3 横浜市南区南吉田町二丁目28番地1 | 売却 | 7 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 海老名市東柏ケ谷六丁目1444番地1 | 売却 | 11 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 横浜市旭区善部町17番地5 | 売却 | 2 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 大和市西鶴間一丁目3224番地8 | 売却 | 8 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 横浜市保土ヶ谷区狩場町460番地1 | 売却 | 5 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 藤沢市長後字宿下分669番地4 | 売却 | 16 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 横浜市金沢区富岡東五丁目1922番地2 | 売却 | 11 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 大和市柳橋三丁目3番地18 | 売却 | 5 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 横浜市磯子区森三丁目681番地13 | 売却 | 8 | 法人 |
その他
該当データがありません。