鹿児島地方裁判所本庁の売却結果
鹿児島地方裁判所
住所等
〒892-8501鹿児島市山下町13番47号
099-222-7121
交通機関
JR鹿児島駅から徒歩約10分
又は 市役所前電停及び市役所前バス停から徒歩約3分
※駐車場が狭いため,自動車での来庁はご遠慮いただき,できる限り公共交通機関をご利用下さい。
※入札方法(入札手続の詳細,必要書類等)について,ご不明な点がありましたら,当庁執行官室(電話 099-222-4786)までお問い合わせ下さい。
住所等
〒892-8501鹿児島市山下町13番47号
099-222-7121
交通機関
JR鹿児島駅から徒歩約10分
又は 市役所前電停及び市役所前バス停から徒歩約3分
※駐車場が狭いため,自動車での来庁はご遠慮いただき,できる限り公共交通機関をご利用下さい。
※入札方法(入札手続の詳細,必要書類等)について,ご不明な点がありましたら,当庁執行官室(電話 099-222-4786)までお問い合わせ下さい。
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- いちき串木野市、指宿市、鹿児島郡、鹿児島市、熊毛郡、西之表市、日置市、枕崎市、南九州市、南さつま市
- 関東地方
- 中部地方
- 近畿地方
- 中国・四国地方
開札期日 | 平成28年2月10日 |
---|
土地
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | 鹿児島市広木一丁目3631番109 | 売却 | 2 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 鹿児島市田上三丁目3267番1 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5 | − | 不売 | − | − |
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | 鹿児島市坂之上四丁目5297番地2 | 売却 | 3 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 鹿児島市吉野町3429番地18 | 売却 | 21 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 日置市伊集院町恋之原字宮ノ前1604番地4 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5 | 鹿児島市田上八丁目1032番地8,1032番地9 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
4,5 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 指宿市湯の浜五丁目3193番地,3194番地 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
3,4 | 指宿市大牟礼三丁目1054番地1 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 南九州市頴娃町郡5062番地1 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
3,4 | 鹿児島市東坂元四丁目680番地5 | 売却 | 1 | 法人 |
マンション
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2 | 鹿児島市西千石町6番地11,6番地12,6番地10 | 売却 | 8 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 鹿児島市吉野町9679番地2 | 売却 | 7 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 鹿児島市吉野町9679番地2 | 売却 | 7 | 法人 |