金沢地方裁判所本庁の売却結果
金沢地方裁判所
住所等 〒920-8655 石川県金沢市丸の内7-2
電話番号等 Tel:076-262-3221(代表),076-262-4595(不動産競売係)
経路・最寄駅など
・ JR北陸本線金沢駅東口,3番乗り場(90,92,93,94,97系統等)乗車,「兼六園下」停留所下車(徒歩1分)。(乗車時間約15分)
・ 0番乗場から城下まち金沢周遊バス乗車,「兼六園下」停留所下車(徒歩1分)。(乗車時間約20分)
住所等 〒920-8655 石川県金沢市丸の内7-2
電話番号等 Tel:076-262-3221(代表),076-262-4595(不動産競売係)
経路・最寄駅など
・ JR北陸本線金沢駅東口,3番乗り場(90,92,93,94,97系統等)乗車,「兼六園下」停留所下車(徒歩1分)。(乗車時間約15分)
・ 0番乗場から城下まち金沢周遊バス乗車,「兼六園下」停留所下車(徒歩1分)。(乗車時間約20分)
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 石川郡、加賀市、金沢市、河北郡、かほく市、小松市、能美郡、能美市、白山市
- 関東地方
- 中部地方
- 近畿地方
- 中国・四国地方
開札期日 | 平成29年2月8日 |
---|
土地
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2,3 | 金沢市田上の里一丁目135番 | 売却 | 19 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
4 | 金沢市田上の里二丁目30番 | 売却 | 19 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
5,6 | − | 変更 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 加賀市片山津温泉ア122番1 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 不売 | − | − |
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2 | 金沢市山科町東65番地 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 白山市横江町283番地2 | 売却 | 14 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 能美市寺井町ヨ37番地3 | 売却 | 2 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | 金沢市鳴和町1番地49,1番地50 | 売却 | 10 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
2,3 | 小松市糸町2番地9 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
4,5 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
2,3,8 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 金沢市円光寺三丁目71番地6 | 売却 | 3 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | かほく市宇気レ97番地6,97番地4 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 金沢市金石東一丁目170番地3,170番地3先,175番地2先 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5 | 能美市泉台町中274番地,281番地 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
6,7 | 白山市千代野西七丁目6番地3 | 売却 | 7 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 金沢市神田一丁目115番地 | 売却 | 17 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 能美市粟生町ロ4番地1 | 売却 | 10 | 法人 |
マンション
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2,3 | 金沢市西金沢三丁目1番地7,1番地5,1番地6 | 売却 | 1 | 法人 |