水戸地方裁判所龍ケ崎支部の売却結果
水戸地方裁判所龍ケ崎支部
住 所 〒301-0824 龍ケ崎市4918番地
電 話 0297-62-0100(代表)
【裁判所までの交通手段】
JR常磐線佐貫駅から関東鉄道竜ヶ崎線竜ヶ崎駅下車 徒歩18~20分
バス7分(江戸崎行等)「観音前」下車 徒歩3分
住 所 〒301-0824 龍ケ崎市4918番地
電 話 0297-62-0100(代表)
【裁判所までの交通手段】
JR常磐線佐貫駅から関東鉄道竜ヶ崎線竜ヶ崎駅下車 徒歩18~20分
バス7分(江戸崎行等)「観音前」下車 徒歩3分
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 稲敷郡、稲敷市、牛久市、北相馬郡、取手市、守谷市、龍ヶ崎市
- 関東地方
- 中部地方
- 近畿地方
- 中国・四国地方
開札期日 | 令和1年6月20日 |
---|
土地
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | 守谷市高野字台坪1334番1 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 北相馬郡利根町大字布川字台1725番 | 売却 | 2 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 取手市台宿二丁目611番2 | 売却 | 2 | 法人 |
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2 | 牛久市小坂町字鹿ケ作 1930番地25 | 売却 | 12 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58 | 龍ケ崎市馴馬町字上米750番地4、647番地、653番地、654番地、655番地、656番地、657番地1、659番地、660番地、661番地1、661番地2、662番地3、663番地、664番地、665番地、665番地2、667番地1、668番地1、668番地2、681番地4、751番地、768番地、768番地2、769番地、770番地、771番地1、771番地2、774番地、775番地1、775番地2、775番地3、776番地、777番地、778番地6、778番地8、779番地3、795番地5、797番地2、798番地、657番地2・658番地合併 龍ケ崎市馴柴町字三区745番地4 龍ケ崎市馴馬町字上米750番地4先 道路 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 取手市戸頭七丁目7番地2 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 取手市椚木字椚木235番地35 | 売却 | 8 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 龍ケ崎市入地町字入地 138番地6 | 売却 | 8 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 龍ケ崎市藤ケ丘七丁目 11番地3 | 売却 | 8 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 牛久市栄町四丁目119番地12 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 守谷市大柏字新田797番地1 | 売却 | 4 | 法人 |
マンション
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | 牛久市ひたち野東五丁目 33番地 | 売却 | 9 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 牛久市田宮二丁目 39番地3,39番地2 | 売却 | 3 | 法人 |
その他
該当データがありません。