神戸地方裁判所本庁の売却結果
神戸地方裁判所
住 所: 〒650-8575 神戸市中央区橘通2丁目2番1号
電 話: 078-341-7521(代表)
交通機関:
JR神戸線「神戸駅」北へ徒歩約7分
神戸高速鉄道「高速神戸駅」北へ徒歩約5分
神戸市営地下鉄山手線「大倉山駅」南へ徒歩約5分
住 所: 〒650-8575 神戸市中央区橘通2丁目2番1号
電 話: 078-341-7521(代表)
交通機関:
JR神戸線「神戸駅」北へ徒歩約7分
神戸高速鉄道「高速神戸駅」北へ徒歩約5分
神戸市営地下鉄山手線「大倉山駅」南へ徒歩約5分
- 【管轄する競売物件の所在地域】
-
神戸市北区、神戸市須磨区、神戸市垂水区、神戸市中央区、神戸市長田区、神戸市灘区、神戸市西区、神戸市東灘区、神戸市兵庫区
明石市、淡路市、三田市、洲本市、三木市、南あわじ市
- 関東地方
- 中部地方
- 近畿地方
- 中国・四国地方
開札期日 | 令和1年6月4日 |
---|
土地
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | 神戸市東灘区本山中町二丁目44番1 | 売却 | 15 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 | 神戸市垂水区清玄町735番8 | 売却 | 1 | 法人 |
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2,3,4 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 神戸市北区淡河町勝雄字中垣内1356番地 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 明石市大久保町大窪字中原220番地1、218番地4(仮換地 東播都市計画事業大久保駅前土地区画整理事業西工区6街区5画地) | 売却 | 8 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 神戸市北区東大池二丁目3407番地10 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 神戸市東灘区魚崎中町三丁目591番地1 | 売却 | 17 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 三田市小野字南釜ケ谷1493番地26 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 三木市吉川町みなぎ台二丁目24番地3 | 売却 | 9 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 明石市藤江字三ツ池2028番地53 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
3,4,5 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 三木市吉川町みなぎ台一丁目32番地12 | 売却 | 7 | 法人 |
マンション
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | 神戸市垂水区五色山三丁目1909番地1 | 売却 | 9 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 神戸市須磨区須磨浦通五丁目75番地1 | 売却 | 5 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 神戸市須磨区潮見台町二丁目21番地2 神戸市須磨区潮見台町三丁目36番地2 | 売却 | 14 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 神戸市灘区鶴甲一丁目2番地14 | 売却 | 7 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 神戸市垂水区千代が丘二丁目2252番地418 | 売却 | 9 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 明石市樽屋町7番地7 | 売却 | 5 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
6 | 明石市藤江字若林1028番地2 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 神戸市北区緑町七丁目18番地16 | 売却 | 5 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 神戸市北区緑町八丁目43番地7 | 売却 | 5 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 神戸市垂水区舞子坂三丁目992番地1 | 売却 | 5 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 神戸市中央区港島中町三丁目1番地2 | 売却 | 5 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 神戸市灘区岩屋北町一丁目6番地10 | 売却 | 3 | 法人 |
その他
該当データがありません。