神戸地方裁判所尼崎支部の売却結果
神戸地方裁判所尼崎支部
住所:〒661-0026 兵庫県尼崎市水堂町3丁目2番34号
最寄りの交通機関
「JR立花駅」下車,北へ徒歩約10分
「阪急武庫之荘駅」下車,南東へ徒歩約15分
尼崎市バス「裁判所前」下車,徒歩1分
住所:〒661-0026 兵庫県尼崎市水堂町3丁目2番34号
最寄りの交通機関
「JR立花駅」下車,北へ徒歩約10分
「阪急武庫之荘駅」下車,南東へ徒歩約15分
尼崎市バス「裁判所前」下車,徒歩1分
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 芦屋市、尼崎市、伊丹市、川西市、川辺郡、篠山市、宝塚市、丹波市、西宮市
- 関東地方
- 中部地方
- 近畿地方
- 中国・四国地方
開札期日 | 令和1年5月23日 |
---|
土地
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,3 | 篠山市味間奥字殿開ノ坪668番1 | 売却 | 2 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
3,4 | 丹波市春日町黒井1451番 | 売却 | 7 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 宝塚市ゆずり葉台二丁目20番96 | 売却 | 1 | 法人 |
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2 | 尼崎市額田町8番地62 | 売却 | 7 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 尼崎市西難波町五丁目69番地,70番地 | 売却 | 9 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 尼崎市北大物町25番地275 | 売却 | 14 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 丹波市春日町黒井1450番地2 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 丹波市氷上町大崎69番地1,70番地2 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 川西市大和東五丁目50番地8 | 売却 | 6 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5 | 川辺郡猪名川町若葉一丁目137番地18 | 売却 | 5 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 尼崎市金楽寺町二丁目628番地 | 売却 | 15 | 法人 |
マンション
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | 尼崎市武庫之荘本町三丁目234番地 | 売却 | 5 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 芦屋市若葉町3番地 | 売却 | 8 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 伊丹市池尻四丁目1番地5 | 売却 | 14 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 川西市緑台七丁目6番地 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 西宮市大浜町1番地4 | 売却 | 12 | 法人 |
その他
該当データがありません。