札幌地方裁判所本庁の売却結果
札幌地方裁判所
住 所 等 〒060-0042 札幌市中央区大通西11丁目
交通機関
・JR,地下鉄
JR札幌駅下車→地下鉄南北線「さっぽろ」駅真駒内行き乗車→「大通」駅下車→地下鉄東西線「大通」駅宮の沢行き乗車→「西11丁目」駅下車→1番出口から徒歩2, 3分(札幌駅からの所要時間15分程度)
・中央バスまたはジェイ・アール北海道バス
厚生年金会館前」停留所下車
「北1西11」停留所下車
・じょうてつバス
「西11丁目駅前」停留所下車
住 所 等 〒060-0042 札幌市中央区大通西11丁目
交通機関
・JR,地下鉄
JR札幌駅下車→地下鉄南北線「さっぽろ」駅真駒内行き乗車→「大通」駅下車→地下鉄東西線「大通」駅宮の沢行き乗車→「西11丁目」駅下車→1番出口から徒歩2, 3分(札幌駅からの所要時間15分程度)
・中央バスまたはジェイ・アール北海道バス
厚生年金会館前」停留所下車
「北1西11」停留所下車
・じょうてつバス
「西11丁目駅前」停留所下車
- 【管轄する競売物件の所在地域】
-
札幌市厚別区、札幌市北区、札幌市清田区、札幌市白石区、札幌市中央区、札幌市手稲区
札幌市豊平区、札幌市西区、札幌市東区、札幌市南区
赤平市、芦別市、虻田郡、石狩郡、石狩市、磯谷郡、岩内郡、岩見沢市、有珠郡、歌志内市、浦河郡、恵庭市、江別市、小樽市、樺戸郡、北広島市、様似郡、沙流郡、積丹郡、白老郡、砂川市、空知郡、滝川市、伊達市、千歳市、苫小牧市、新冠郡、登別市、日高郡、美唄市、古宇郡、古平郡、幌泉郡、三笠市、室蘭市、夕張郡、夕張市、勇払郡、余市郡
- 関東地方
- 中部地方
- 近畿地方
- 中国・四国地方
開札期日 | 平成31年2月28日 |
---|
土地
該当データがありません。
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2 | 北広島市山手町一丁目 2番地3 | 売却 | 7 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 江別市東野幌 274番地8 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5 | 江別市大麻北町 605番地2 | 売却 | 7 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 札幌市北区太平九条六丁目 84番地134 | 売却 | 7 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 北広島市希望ヶ丘五丁目 3番地22 | 売却 | 16 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 恵庭市恵み野東五丁目 4番地18 | 売却 | 14 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 江別市ゆめみ野東町 43番地1 | 売却 | 8 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5,6,7 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | 白老郡白老町字竹浦 351番地2、351番地3、351番地4 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 苫小牧市のぞみ町三丁目 2番地13 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 小樽市花園四丁目 257番地1 | 売却 | 17 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 小樽市桜五丁目 1383番地21 | 売却 | 8 | 個人 |
マンション
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | 札幌市北区新川五条三丁目 479番地1 | 売却 | 8 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 千歳市文京一丁目 6番地4 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 札幌市厚別区厚別北三条四丁目 1085番地30 | 売却 | 12 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 札幌市豊平区平岸一条六丁目 11番地 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 札幌市白石区本通十四丁目北 17番地 | 売却 | 13 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 札幌市白石区本通二丁目北 39番地1 | 売却 | 12 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 札幌市中央区北六条西二十四丁目 7番地 | 売却 | 8 | 法人 |
その他
該当データがありません。