函館地方裁判所本庁の売却結果
函館地方裁判所
住 所 等 〒040-8601 北海道函館市上新川町1番8号
交通機関
(1)函館バス
函館駅前バス停から日吉営業所行き乗車 系統 5,6,8 昭和橋停留所下車(乗車時間約10分),徒歩5分
(2)市電
函館駅前電停から湯の川行き乗車 (日中は5分から6分間隔で運行) 千歳町電停下車(乗車時間約9分),徒歩6分 昭和橋電停下車(乗車時間約10分),徒歩5分
住 所 等 〒040-8601 北海道函館市上新川町1番8号
交通機関
(1)函館バス
函館駅前バス停から日吉営業所行き乗車 系統 5,6,8 昭和橋停留所下車(乗車時間約10分),徒歩5分
(2)市電
函館駅前電停から湯の川行き乗車 (日中は5分から6分間隔で運行) 千歳町電停下車(乗車時間約9分),徒歩6分 昭和橋電停下車(乗車時間約10分),徒歩5分
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 奥尻郡、上磯郡、亀田郡、茅部郡、久遠郡、島牧郡、寿都郡、瀬棚郡、爾志郡、函館市、檜山郡、二海郡、北斗市、松前郡、山越郡
- 関東地方
- 中部地方
- 近畿地方
- 中国・四国地方
開札期日 | 平成31年3月14日 |
---|
土地
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,9 | 函館市上湯川町105番2 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
2 | 函館市上湯川町105番55 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
3 | 函館市上湯川町105番56 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
4 | 函館市上湯川町105番57 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
5,10 | 函館市上湯川町105番58 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
6,11,12 | 函館市上湯川町105番59 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
7 | 函館市上湯川町105番60 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
8 | 函館市上湯川町105番62 | 売却 | 1 | 法人 |
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2,3 | 二海郡八雲町立岩477番地13,477番地20 | 売却 | 9 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 函館市万代町 101番地1,101番地3,101番地3先 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 寿都郡寿都町字新栄町 174番地5 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 函館市西旭岡町二丁目 12番地9 | 売却 | 2 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 函館市松陰町 17番地21 | 売却 | 1 | 法人 |
マンション
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | 函館市宮前町 27番地2 | 売却 | 6 | 法人 |
その他
該当データがありません。