札幌地方裁判所本庁の売却結果
札幌地方裁判所
住 所 等 〒060-0042 札幌市中央区大通西11丁目
交通機関
・JR,地下鉄
JR札幌駅下車→地下鉄南北線「さっぽろ」駅真駒内行き乗車→「大通」駅下車→地下鉄東西線「大通」駅宮の沢行き乗車→「西11丁目」駅下車→1番出口から徒歩2, 3分(札幌駅からの所要時間15分程度)
・中央バスまたはジェイ・アール北海道バス
厚生年金会館前」停留所下車
「北1西11」停留所下車
・じょうてつバス
「西11丁目駅前」停留所下車
住 所 等 〒060-0042 札幌市中央区大通西11丁目
交通機関
・JR,地下鉄
JR札幌駅下車→地下鉄南北線「さっぽろ」駅真駒内行き乗車→「大通」駅下車→地下鉄東西線「大通」駅宮の沢行き乗車→「西11丁目」駅下車→1番出口から徒歩2, 3分(札幌駅からの所要時間15分程度)
・中央バスまたはジェイ・アール北海道バス
厚生年金会館前」停留所下車
「北1西11」停留所下車
・じょうてつバス
「西11丁目駅前」停留所下車
- 【管轄する競売物件の所在地域】
-
札幌市厚別区、札幌市北区、札幌市清田区、札幌市白石区、札幌市中央区、札幌市手稲区
札幌市豊平区、札幌市西区、札幌市東区、札幌市南区
赤平市、芦別市、虻田郡、石狩郡、石狩市、磯谷郡、岩内郡、岩見沢市、有珠郡、歌志内市、浦河郡、恵庭市、江別市、小樽市、樺戸郡、北広島市、様似郡、沙流郡、積丹郡、白老郡、砂川市、空知郡、滝川市、伊達市、千歳市、苫小牧市、新冠郡、登別市、日高郡、美唄市、古宇郡、古平郡、幌泉郡、三笠市、室蘭市、夕張郡、夕張市、勇払郡、余市郡
- 関東地方
- 中部地方
- 近畿地方
- 中国・四国地方
開札期日 | 平成28年1月21日 |
---|
土地
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 登別市栄町四丁目22番2 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 不売 | − | − |
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 滝川市朝日町東四丁目 160番地8 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 日高郡新ひだか町静内神森 10番地9 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 千歳市文京四丁目 11番地6 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 美唄市東三条南六丁目 79番地2051 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 登別市新川町三丁目 15番地2 | 売却 | 2 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 | 沙流郡日高町字富浜 102番地1 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 札幌市手稲区富丘三条七丁目 7番地11 | 売却 | 15 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 札幌市手稲区曙二条五丁目 540番地120 | 売却 | 13 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 札幌市西区山の手六条七丁目 19番地 | 売却 | 5 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 札幌市北区篠路町上篠路 263番地59 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 札幌市西区宮の沢四条五丁目 490番地313 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 苫小牧市明徳町三丁目 325番地1832 | 売却 | 2 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 小樽市望洋台二丁目 9番地47 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 滝川市一の坂町西一丁目 138番地4 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 札幌市南区石山東三丁目 18番地51、18番地52 | 売却 | 3 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 札幌市手稲区手稲本町二条五丁目 30番地30 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 岩見沢市栗沢町由良 740番地6 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 恵庭市栄恵町 109番地3 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | 余市郡余市町入舟町 349番地6、349番地9 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 札幌市手稲区新発寒五条四丁目 1145番地417 | 売却 | 14 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 | 勇払郡安平町早来富岡 438番地1、438番地2 | 売却 | 2 | 法人 |
マンション
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | 札幌市白石区北郷一条三丁目 632番地107 | 売却 | 15 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 札幌市西区宮の沢三条五丁目 488番地311 | 売却 | 9 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 札幌市北区百合が原六丁目 2番地2 | 売却 | 10 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 札幌市南区南三十四条西十丁目 385番地113 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 札幌市北区新琴似七条二丁目 644番地1 | 売却 | 23 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 札幌市中央区南六条西九丁目 1019番地12 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 札幌市中央区南十一条西一丁目 1番地49 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 不売 | − | − |