福岡地方裁判所本庁の売却結果
福岡地方裁判所
住 所: 〒810-8652(高等裁判所)・〒810-8653(地方裁判所)・〒810-8654(簡易裁判所)福岡市中央区城内1番1号
電 話: 092-781-3141(代表)
【裁判所までの所要時間】
◎地下鉄(赤坂駅②出口)
[福岡空港→赤坂 約15分] [JR博多駅→赤坂 約10分] [天神→赤坂 約3分] [姪浜→赤坂 約12分]
◎バス
[JR博多駅→赤坂門 約20分] [天神→赤坂門 約5分 ]
住 所: 〒810-8652(高等裁判所)・〒810-8653(地方裁判所)・〒810-8654(簡易裁判所)福岡市中央区城内1番1号
電 話: 092-781-3141(代表)
【裁判所までの所要時間】
◎地下鉄(赤坂駅②出口)
[福岡空港→赤坂 約15分] [JR博多駅→赤坂 約10分] [天神→赤坂 約3分] [姪浜→赤坂 約12分]
◎バス
[JR博多駅→赤坂門 約20分] [天神→赤坂門 約5分 ]
- 【管轄する競売物件の所在地域】
-
福岡市早良区、福岡市城南区、福岡市中央区、福岡市西区、福岡市博多区、福岡市東区、福岡市南区
朝倉郡、朝倉市、糸島市、大野城市、春日市、粕屋郡、古賀市、太宰府市、筑紫郡、筑紫野市、福津市、宗像市
- 関東地方
- 中部地方
- 近畿地方
- 中国・四国地方
開札期日 | 令和1年7月23日 |
---|
土地
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
6,7,9,23,25,49,50 | 筑紫野市大字原田2023番1 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 糟屋郡粕屋町大字酒殿字宮ノ前1320番1 | 売却 | 9 | 個人 |
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 糟屋郡宇美町ゆりが丘二丁目454番地63 | 売却 | 16 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 福岡市南区弥永三丁目10番地13 | 売却 | 9 | 法人 |
マンション
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | 福岡市南区長丘四丁目1番地2 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 福岡市西区石丸三丁目86番地8 | 売却 | 13 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 福岡市博多区麦野一丁目15番地7 | 売却 | 2 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 福岡市博多区住吉四丁目55番地1 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 福岡市博多区東那珂三丁目33番地2 | 売却 | 5 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 福岡市南区市崎一丁目33番地6 | 売却 | 6 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 福岡市早良区祖原147番地2 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 福岡市博多区千代四丁目38番地1 | 売却 | 5 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 福岡市博多区大博町133番地 | 売却 | 8 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 福岡市中央区港一丁目41番地1 | 売却 | 7 | 法人 |
その他
該当データがありません。