福岡地方裁判所本庁の売却結果
福岡地方裁判所
住 所: 〒810-8652(高等裁判所)・〒810-8653(地方裁判所)・〒810-8654(簡易裁判所)福岡市中央区城内1番1号
電 話: 092-781-3141(代表)
【裁判所までの所要時間】
◎地下鉄(赤坂駅②出口)
[福岡空港→赤坂 約15分] [JR博多駅→赤坂 約10分] [天神→赤坂 約3分] [姪浜→赤坂 約12分]
◎バス
[JR博多駅→赤坂門 約20分] [天神→赤坂門 約5分 ]
住 所: 〒810-8652(高等裁判所)・〒810-8653(地方裁判所)・〒810-8654(簡易裁判所)福岡市中央区城内1番1号
電 話: 092-781-3141(代表)
【裁判所までの所要時間】
◎地下鉄(赤坂駅②出口)
[福岡空港→赤坂 約15分] [JR博多駅→赤坂 約10分] [天神→赤坂 約3分] [姪浜→赤坂 約12分]
◎バス
[JR博多駅→赤坂門 約20分] [天神→赤坂門 約5分 ]
- 【管轄する競売物件の所在地域】
-
福岡市早良区、福岡市城南区、福岡市中央区、福岡市西区、福岡市博多区、福岡市東区、福岡市南区
朝倉郡、朝倉市、糸島市、大野城市、春日市、粕屋郡、古賀市、太宰府市、筑紫郡、筑紫野市、福津市、宗像市
- 関東地方
- 中部地方
- 近畿地方
- 中国・四国地方
開札期日 | 平成31年2月12日 |
---|
土地
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2,3,4,5 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 取下 | − | − |
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2 | 福岡市城南区東油山一丁目28番地2 | 売却 | 10 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
2 | 宗像市三郎丸三丁目802番地64 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 福岡市西区愛宕四丁目4280番地60、4280番地85 | 売却 | 24 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 福岡市南区桧原二丁目509番地1、509番地4 | 売却 | 3 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 福岡市中央区桜坂二丁目72番地、73番地 | 売却 | 3 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 大野城市畑ケ坂二丁目1890番地10 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 糸島市二丈吉井字栗﨑3815番地118,3815番地117 | 売却 | 13 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 福岡市南区老司三丁目663番地17 | 売却 | 10 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 取下 | − | − |
マンション
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | 福岡市博多区博多駅前三丁目102番地 | 売却 | 5 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 福岡市博多区美野島一丁目821番地5 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 福岡市東区和白東一丁目1019番地1 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 福岡市博多区住吉五丁目118番地 | 売却 | 5 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | 福岡市早良区原三丁目909番地19 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 福岡市博多区石城町148番地1 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 福岡市東区唐原三丁目784番地2 | 売却 | 12 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 福岡市城南区友泉亭26番地9 | 売却 | 9 | 法人 |
その他
該当データがありません。