福岡地方裁判所小倉支部の売却結果
福岡地方裁判所小倉支部
<小倉駅から>
・西鉄バス1番線 「金田2丁目」下車
・西鉄バス28番線 「金田1丁目」下車
<西小倉駅から>
・西鉄バス1番線 「金田2丁目」下車
<南小倉駅から>
・徒歩15~20分
住所: 〒803-8531 北九州市小倉北区金田一丁目4番1号
福岡地方裁判所小倉支部第一民事部不動産競売係
電 話 番 号: 係直通093-561-7725
代表 093-561-3431
ファクシミリ: 093-561-3810
<小倉駅から>
・西鉄バス1番線 「金田2丁目」下車
・西鉄バス28番線 「金田1丁目」下車
<西小倉駅から>
・西鉄バス1番線 「金田2丁目」下車
<南小倉駅から>
・徒歩15~20分
住所: 〒803-8531 北九州市小倉北区金田一丁目4番1号
福岡地方裁判所小倉支部第一民事部不動産競売係
電 話 番 号: 係直通093-561-7725
代表 093-561-3431
ファクシミリ: 093-561-3810
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 北九州市小倉北区、北九州市小倉南区、北九州市戸畑区、北九州市門司区、北九州市八幡西区、北九州市八幡東区、北九州市若松区
- 関東地方
- 中部地方
- 近畿地方
- 中国・四国地方
開札期日 | 平成28年2月3日 |
---|
土地
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
8 | 北九州市門司区吉志一丁目1837番1 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
9 | 北九州市門司区恒見町692番1 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
13,14 | 北九州市門司区恒見町701番1 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
15 | 北九州市門司区吉志一丁目1749番1 | 売却 | 2 | 法人 |
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 北九州市八幡西区香月西二丁目 1806番地3 | 売却 | 9 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 北九州市若松区花野路一丁目 12番地113 | 売却 | 15 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 変更 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 北九州市八幡西区穴生四丁目 7番地5 | 売却 | 4 | 法人 |
マンション
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | 北九州市小倉北区黄金一丁目 105番地5、105番地2、105番3 | 売却 | 3 | 個人 |