千葉地方裁判所本庁の売却結果
千葉地方裁判所
住所等:〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央4-11-27
電話番号:043-222-0165
経路・最寄駅など:JR総武線・内房線・外房線千葉駅から徒歩15分,京成千葉線千葉中央駅から徒歩8分
住所等:〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央4-11-27
電話番号:043-222-0165
経路・最寄駅など:JR総武線・内房線・外房線千葉駅から徒歩15分,京成千葉線千葉中央駅から徒歩8分
- 【管轄する競売物件の所在地域】
-
千葉市稲毛区、千葉市中央区、千葉市花見川区、千葉市緑区、千葉市美浜区、千葉市若葉区
旭市、安房郡、夷隅郡、いすみ市、市川市、市原市、印西市、印旛郡、浦安市、勝浦市、香取郡、香取市、鴨川市、木更津市、君津市、佐倉市、山武郡、山武市、白井市、匝瑳市、袖ヶ浦市、館山市、銚子市、長生郡、東金市、富里市、習志野市、成田市、富津市、船橋市、南房総市、茂原市、八街市、八千代市、四街道市
- 関東地方
- 中部地方
- 近畿地方
- 中国・四国地方
開札期日 | 平成30年7月11日 |
---|
土地
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2,3,4,5 | 佐倉市臼井田字小笹台125番13 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
6,7 | 山武郡九十九里町真亀字北濱屋布後4143番 | 売却 | 5 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 印西市岩戸字古真木3303番 | 売却 | 5 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 山武市大木字横堀台784番102 | 売却 | 3 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 四街道市内黒田字坂本735番5 | 売却 | 3 | 法人 |
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2,3 | 南房総市千倉町北朝夷字正作422番地 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 山武郡九十九里町真亀字北濱芝4534番地2 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
4,5 | 山武郡九十九里町真亀新田字北濱4番地 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | 香取郡多古町多古字町田339番地5、339番地1 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 君津市糠田字戸田前754番地8 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 八千代市大和田新田字八幡後1076番地72 | 売却 | 7 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 八街市勢田字瀬田入824番地48 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 佐倉市吉見字三王258番地8 | 売却 | 16 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 佐倉市鏑木町字瓜作1047番地29 | 売却 | 11 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 市原市泉台五丁目21番地1 | 売却 | 5 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 船橋市大穴北三丁目244番地41 | 売却 | 16 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 千葉市緑区誉田町一丁目1042番地3 | 売却 | 8 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 千葉市花見川区長作台二丁目1658番地452 | 売却 | 14 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | 八街市沖字西沖1339番地13、1338番地16 | 売却 | 15 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 船橋市みやぎ台三丁目468番地215、145番地33 | 売却 | 5 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 印西市草深字陳屋脇941番地16 | 売却 | 22 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 大網白里市駒込字南岩谷前1358番地32 | 売却 | 12 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 長生郡白子町北高根字八反歩4037番地3 | 売却 | 12 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 印旛郡酒々井町本佐倉字北押出し263番地91 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 八街市八街字立合松西は7番地178 | 売却 | 9 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 夷隅郡御宿町新町字東砂原170番地38 | 売却 | 19 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 千葉市花見川区朝日ケ丘二丁目3321番地1にれの木台第2、3の31号棟 | 売却 | 6 | 法人 |
マンション
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | 船橋市湊町二丁目2391番地14 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 千葉市中央区今井二丁目5番地15,5番地16,5番地14 | 売却 | 11 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 白井市桜台二丁目6番地 | 売却 | 17 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 市川市堀之内三丁目103番地2 | 売却 | 13 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 船橋市湊町二丁目2720番地20 | 売却 | 16 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 八千代市大和田字台田475番地6 | 売却 | 1 | 法人 |